Foot-Land - jeu de foot fun et convivial

Forum officiel du meilleur jeu de foot français

Vous n'êtes pas identifié.



#651 28-06-2010 01:08:58

Nitroz-
tricheur
Serveur 1 et 2
Date d'inscription: 15-06-2010
Site web

Re: [Partage d'expérience] Recettes du stade

Mimishen a écrit:

Résumé des données des entraineurs :

110 000 places :

7 FL = VVVVV | VVVVV --> 99 000 spectateurs | 138 600 FL
7 FL = VVVVV | NNVVV --> 96 800 spectateurs | 135 520 FL
7 FL = VVVVV | VVVVD --> 94 600 spectateurs | 132 440 FL
7 FL = VVVVV | VVNVD --> 92 400 spectateurs | 129 360 FL
7 FL = VVVVV | VNNDV --> 92 400 spectateurs | 129 360 FL
7 FL = VVVVV | VDVDV --> 87 999 spectateurs | 123 199 FL
7 FL = VVVVV | VDVND --> 87 999 spectateurs | 123 199 FL
7 FL = VVVVV | NDVDV --> 87 999 spectateurs | 123 199 FL
7 FL = VVVVV | NVVDD --> 87 999 spectateurs | 123 199 FL
7 FL = VVVVV | DDDVV --> 83 600 spectateurs | 117 040 FL
7 FL = VVVVV | VVDDD --> 83 600 spectateurs | 117 040 FL
7 FL = VVVVV | DVDVD --> 83 600 spectateurs | 117 040 FL
7 FL = VVVVV | DVVDD --> 83 600 spectateurs | 117 040 FL
7 FL = VVVVV | DDDNV --> 83 600 spectateurs | 117 040 FL
7 FL = VVVVV | DVDDD --> 79 200 spectateurs | 110 880 FL
7 FL = VVVVV | VDDDD --> 79 200 spectateurs | 110 880 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 79 200 spectateurs | 110 880 FL
7 FL = VVVVV | V          --> 90 200 spectateurs | 126 280 FL
7 FL = VVVVV | DD        --> 90 200 spectateurs | 126 280 FL

7 FL = VVVNV | NVVVV --> 77 000 spectateurs | 107 800 FL
7 FL = NVVVV | VNVVV --> 77 000 spectateurs | 107 800 FL
7 FL = VNVVV | VVVDD --> 70 399 spectateurs | 98 559 FL

7 FL = VDVVV | VVVVV --> 81 400 spectateurs | 113 960 FL
7 FL = DVVVV | VVVVV --> 81 400 spectateurs | 113 960 FL
7 FL = VVDVV | VVVVN --> 77 000 spectateurs | 107 800 FL
7 FL = VVDVV | DVVVV --> 77 000 spectateurs | 107 800 FL
7 FL = VVVVD | DVVVV --> 77 000 spectateurs | 107 800 FL
7 FL = VVVVD | DVVNV --> 74 800 spectateurs | 104 720 FL
7 FL = VVVVD | VVVDD --> 70 399 spectateurs | 98 559 FL
7 FL = VVVVD | VVVDD --> 70 399 spectateurs | 98 559 FL
7 FL = VVDVV | VDVND --> 70 399 spectateurs | 98 559 FL
7 FL = VVVDV | DVDVD --> 66 000 spectateurs | 92 400 FL
7 FL = DVVVV | DDVDV --> 66 000 spectateurs | 92 400 FL
7 FL = VVVDV | DDNVD --> 66 000 spectateurs | 92 400 FL
7 FL = VDVVV | DDVDD --> 61 600 spectateurs | 86 240 FL
7 FL = VVVDV | DDNDD --> 61 600 spectateurs | 86 240 FL
7 FL = VVVDV | DDDDD --> 61 600 spectateurs | 86 240 FL
7 FL = DVVVV | DV       --> 72 600 spectateurs | 101 640 FL
7 FL = VVVVD | DD       --> 72 600 spectateurs | 101 640 FL
7 FL = VVDVV | DN       --> 72 600 spectateurs | 101 640 FL

7 FL = NVDVV | VVDVV --> 68 200 spectateurs | 95 480 FL
7 FL = VNVDV | VVVND --> 66 000 spectateurs | 92 400 FL

7 FL = VVVDD | VVVVV --> 54 999 spectateurs | 76 999 FL
7 FL = VDVVD | VVVND --> 48 399 spectateurs | 67 759 FL
7 FL = DVVVD | VNNVD --> 48 399 spectateurs | 67 759 FL
7 FL = VDVVD | VVDDD --> 39 599 spectateurs | 55 439 FL
7 FL = DVVDV | NDDDV --> 39 599 spectateurs | 55 439 FL
7 FL = DVVDV | VDDDD --> 35 199 spectateurs | 49 279 FL

7 FL = VDVVN | VVVVV --> 72 600 spectateurs | 101 640 FL
7 FL = VDVVN | VDDDD --> 52 800 spectateurs | 73 920 FL

7 FL = DVVND | VVDVD --> 43 998 spectateurs | 61 598 FL

7 FL = VVDDD | VVDDD --> 22 000 spectateurs | 30 800 FL
3 FL = DVDVD | VDVDV --> 70 400 spectateurs | 42 240 FL

90 000 places :

7 FL = VVVVV | VVVVV --> 81 000 spectateurs | 122 850 FL
7 FL = VVVVV | VVVVV --> 81 000 spectateurs | 122 850 FL
7 FL = VVVVV | NVVVV --> 77 400 spectateurs | 117 390 FL
7 FL = VVVVV | VVVVD --> 77 400 spectateurs | 117 390 FL
7 FL = VVVVV | VDVVV --> 77 400 spectateurs | 117 390 FL
7 FL = VVVVV | VNVVD --> 75 600 spectateurs | 114 660 FL
7 FL = VVVVV | VNVDD --> 72 000 spectateurs | 109 200 FL
7 FL = VVVVV | DDVVV --> 72 000 spectateurs | 109 200 FL
7 FL = VVVVV | VDVDV --> 72 000 spectateurs | 109 200 FL
7 FL = VVVVV | DNVDN --> 72 000 spectateurs | 109 200 FL
7 FL = VVVVV | NVDDV --> 68 400 spectateurs | 103 740 FL

7 FL = VVVVV | DDVDV --> 68 400 spectateurs | 103 740 FL
7 FL = VVVVV | VDDDN --> 68 400 spectateurs | 103 740 FL
7 FL = VVVVV | DDDDV --> 64 800 spectateurs | 98 280 FL
7 FL = VVVVV | DDDDV --> 64 800 spectateurs | 98 280 FL
7 FL = VVVVV | DDNDD --> 64 800 spectateurs | 98 280 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 64 800 spectateurs | 98 280 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 64 800 spectateurs | 98 280 FL
7 FL = VVVVV | DDDD  --> 73 800 spectateurs | 111 930 FL

7 FL = VNVVV | DDVDD --> 50 400 spectateurs | 76 440 FL
6 FL = VVNVV | VDDDD --> 50 400 spectateurs | 65 520 FL

7 FL = VVDVV | VVVVV --> 66 600 spectateurs | 101 010 FL
7 FL = DVVVV | VVDVV --> 63 000 spectateurs | 95 550 FL
7 FL = DVVVV | VDVVV --> 63 000 spectateurs | 95 550 FL
7 FL = VVDVV | VNDVV --> 61 200 spectateurs | 92 820 FL
7 FL = VVVVD | DVDDV --> 54 000 spectateurs | 81 900 FL
7 FL = DVVVV | DDVDV --> 54 000 spectateurs | 81 900 FL
7 FL = VDVVV | DDNDV --> 54 000 spectateurs | 81 900 FL
7 FL = VVVDV | DDVDD --> 50 400 spectateurs | 76 440 FL
7 FL = VVVVD | DDDDV --> 50 400 spectateurs | 76 440 FL
7 FL = DVVVV | DDDDN --> 50 400 spectateurs | 76 440 FL
7 FL = VVDVV | DDDDD --> 50 400 spectateurs | 76 440 FL
7 FL = VVDVV | DDDDD --> 50 400 spectateurs | 76 440 FL
7 FL = VDVVV | DD        --> 59 400 spectateurs | 90 090 FL

7 FL = DVVVN | VVVVV --> 59 400 spectateurs | 90 090 FL
7 FL = DVVVN | VVVVV --> 59 400 spectateurs | 90 090 FL
7 FL = NVDVV | VDNVV --> 54 000 spectateurs | 81 900 FL
7 FL = DVVNV | DVVVN --> 54 000 spectateurs | 81 900 FL
7 FL = VDNVV | VDDDD --> 43 200 spectateurs | 65 520 FL
7 FL = NVVVD | DDVDD --> 43 200 spectateurs | 65 520 FL

7 FL = DDVVV | VDVVV --> 41 400 spectateurs | 62 790 FL
7 FL = VDDVV | VVVDD --> 36 000 spectateurs | 54 600 FL
7 FL = DVVVD | NDVDV --> 36 000 spectateurs | 54 600 FL
7 FL = VVVDD | DDDDV --> 28 800 spectateurs | 43 680 FL
7 FL = DVVVD | DDDDD --> 28 800 spectateurs | 43 680 FL

7 FL = DNVVN | VDNDV --> 54 000 spectateurs | 81 900 FL
7 FL = NDVVN | VVDDD --> 46 800 spectateurs | 70 980 FL
7 FL = VNVND | DDDVD --> 43 200 spectateurs | 65 520 FL

7 FL = VVNDD | DDVVD --> 32 400 spectateurs | 49 140 FL
7 FL = VNDDV | DDDDD --> 28 800 spectateurs | 43 680 FL
7 FL = NDDVV | DDDDD --> 28 800 spectateurs | 43 680 FL

5 FL = VVDDD | VDVDD --> 27 000 spectateurs | 29 250 FL

7 FL = NVNDD | DDD   --> 37 800 spectateurs | 57 330 FL

5 FL = DDNDD | VVVVV --> 23 400 spectateurs | 25 350 FL

80 000 places :

7 FL = VVVVV | VVVVV --> 72 000 spectateurs | 117 600 FL
7 FL = VVVVV | NVVVN --> 70 400 spectateurs | 114 987 FL
7 FL = VVVVV | VVVVD --> 68 800 spectateurs | 112 734 FL
7 FL = VVVVV | DVVVV --> 68 800 spectateurs | 112 734 FL
7 FL = VVVVV | DVVVN --> 67 200 spectateurs | 109 760 FL
7 FL = VVVVV | NDVNV --> 67 200 spectateurs | 109 760 FL
7 FL = VVVVV | NDNVV --> 67 200 spectateurs | 109 760 FL
7 FL = VVVVV | VDVVD --> 63 999 spectateurs | 104 532 FL
7 FL = VVVVV | VVDVD --> 63 999 spectateurs | 104 532 FL
7 FL = VVVVV | VVVDD --> 63 999 spectateurs | 104 532 FL
7 FL = VVVVV | DDNNV --> 63 999 spectateurs | 104 532 FL
7 FL = VVVVV | DDVVD --> 60 800 spectateurs | 99 307 FL
7 FL = VVVVV | VVDDD --> 60 800 spectateurs | 99 307 FL
7 FL = VVVVV | NVDDD --> 60 800 spectateurs | 99 307 FL
7 FL = VVVVV | VNDDD --> 60 800 spectateurs | 99 307 FL
7 FL = VVVVV | DVDDD --> 57 600 spectateurs | 94 080 FL
7 FL = VVVVV | DDDVD --> 57 600 spectateurs | 94 080 FL
7 FL = VVVVV | DNDDD --> 57 600 spectateurs | 94 080 FL
7 FL = VVVVV | DDDDN --> 57 600 spectateurs | 94 080 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 57 600 spectateurs | 94 080 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 57 600 spectateurs | 94 080 FL
7 FL = VVVVV | VDDD   --> 65 600 spectateurs | 107 147 FL
7 FL = VVVVV |             --> 65 600 spectateurs | 107 147 FL
6 FL = VVVVV | VNVDV --> 67 200 spectateurs | 94 080 FL
6 FL = VVVVV | DDVVD --> 60 800 spectateurs | 85 120 FL
6 FL = VVVVV | DDVDV --> 60 800 spectateurs | 85 120 FL
6 FL = VVVVV | DDDDD --> 57 600 spectateurs | 80 640 FL
6 FL = VVVVV |              --> 65 600 spectateurs | 91 840 FL
5 FL = VVVVV | DDDDD --> 64 000 spectateurs | 74 667 FL

7 FL = VNVVV | VNVVV --> 56 000 spectateurs | 91 467 FL
7 FL = VVVVN | VDDVV --> 51 199 spectateurs | 83 625 FL
7 FL = VVVNV | VDDDV --> 48 000 spectateurs | 78 400 FL
7 FL = VVNVV | DDDNN --> 48 000 spectateurs | 78 400 FL

7 FL = VVDVV | VVVDV --> 56 000 spectateurs | 91 467 FL
7 FL = DVVVV | VDVVV --> 56 000 spectateurs | 91 467 FL
7 FL = VVDVV | DVVNV --> 54 400 spectateurs | 88 854 FL
7 FL = VVVVD | NVDVV --> 51 199 spectateurs | 83 625 FL
7 FL = VVDVV | VDVVD --> 51 199 spectateurs | 83 625 FL
7 FL = VVVVD | DVDVV --> 51 199 spectateurs | 83 625 FL
7 FL = VVDVV | VDDNV --> 51 199 spectateurs | 83 625 FL
7 FL = VVVVD | NNDND --> 51 199 spectateurs | 83 625 FL
7 FL = VVDVV | DVDDV --> 48 000 spectateurs | 78 400 FL
7 FL = VVVDV | VVDDD --> 48 000 spectateurs | 78 400 FL
7 FL = VDVVV | NVDDD --> 48 000 spectateurs | 78 400 FL
7 FL = VVDVV | DVDDD --> 44 800 spectateurs | 73 174 FL
7 FL = DVVVV | VDDDD --> 44 800 spectateurs | 73 174 FL
7 FL = VVVVD | DDDDN --> 44 800 spectateurs | 73 174 FL
7 FL = DVVVV | DDDDD --> 44 800 spectateurs | 73 174 FL
7 FL = DVVVV | DDDDD --> 40 000 spectateurs | 46 667 FL
7 FL = VVVDV | DDDD   --> 52 800 spectateurs | 86 240 FL
6 FL = VVVVD | VDVDV --> 51 199 spectateurs | 71 679 FL
5 FL = DVVVV | DVVVV --> 57 600 spectateurs | 67 200 FL

7 FL = DVVNV | NVNNV --> 51 200 spectateurs | 83 627 FL
7 FL = DNVVV | DDDDD --> 38 400 spectateurs | 62 720 FL
7 FL = NDVVV | DNDDD --> 38 400 spectateurs | 62 720 FL
6 FL = VVNDV | DDVVD --> 49 000 spectateurs | 69 440 FL
6 FL = VDNVV | DVNVV --> 48 000 spectateurs | 67 200 FL

6 FL = VVVDN | DVVDD --> 41 600 spectateurs | 58 240 FL
5 FL = NDVVV | VNDDD --> 52 800 spectateurs | 61 600 FL
5 FL = VVDNV | VVDDD --> 49 600 spectateurs | 57 867 FL

5 FL = VVDNV | DDDDD --> 46 400 spectateurs | 54 134 FL

7 FL = VDDVV | NDVVV --> 35 199 spectateurs | 57 492 FL
7 FL = VVDVD | DDNVV --> 31 998 spectateurs | 52 264 FL
7 FL = DVVDV | NDDVV --> 31 998 spectateurs | 52 264 FL
7 FL = VDVDV | VVDDD --> 28 799 spectateurs | 47 038 FL
7 FL = VVDDV | VVDDD --> 28 799 spectateurs | 47 038 FL
7 FL = VVVDD | DDDDD --> 25 599 spectateurs | 41 812 FL
7 FL = DDVVV | DDDDD --> 25 599 spectateurs | 41 812 FL
7 FL = DVDVV | DD      --> 33 599 spectateurs | 54 878 FL

6 FL = DNVVN | VVVND --> 48 000 spectateurs | 67 200 FL
5 FL = NVVND | DDDVD --> 46 400 spectateurs | 54 134 FL

7 FL = VDDNV | VVVVD --> 36 799 spectateurs | 60 105 FL
7 FL = VDNVD | DVVDD --> 28 799 spectateurs | 47 038 FL
7 FL = DNVDV | DVDDD --> 25 599 spectateurs | 41 812 FL

7 FL = VVDDD | DDDVD --> 12 800 spectateurs | 20 907 FL

7 FL = NNDVV | VVNDV --> 48 000 spectateurs | 78 400 FL

7 FL = DNNDV | VDVVD --> 31 998 spectateurs | 52 264 FL
5 FL = VDNND | VDVDN --> 40 000 spectateurs | 46 667 FL

70 000 places :

7 FL = VVVVV | VVVVV --> 63 000 spectateurs | 110 250 FL
7 FL = VVVVV | VVVVV --> 63 000 spectateurs | 110 250 FL
7 FL = VVVVV | VNVNV --> 61 600 spectateurs | 107 800 FL
7 FL = VVVVV | VVDVV --> 60 200 spectateurs | 105 350 FL
7 FL = VVVVV | VDVVV --> 60 200 spectateurs | 105 350 FL
7 FL = VVVVV | VVNDV --> 58 800 spectateurs | 102 900 FL
7 FL = VVVVV | DNVVN --> 58 800 spectateurs | 102 900 FL
7 FL = VVVVV | VVVDD --> 55 999 spectateurs | 97 998 FL
7 FL = VVVVV | VVVDD --> 55 999 spectateurs | 97 998 FL
7 FL = VVVVV | NVDDN --> 55 999 spectateurs | 97 998 FL
7 FL = VVVVV | DDVVD --> 53 200 spectateurs | 93 100 FL
7 FL = VVVVV | VDDDN --> 53 200 spectateurs | 93 100 FL
7 FL = VVVVV | DVDDD --> 50 400 spectateurs | 88 200 FL
7 FL = VVVVV | DDDVD --> 50 400 spectateurs | 88 200 FL
7 FL = VVVVV | DDVDD --> 50 400 spectateurs | 88 200 FL
7 FL = VVVVV | DDVDD --> 50 400 spectateurs | 88 200 FL
7 FL = VVVVV | DDDDV --> 50 400 spectateurs | 88 200 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 50 400 spectateurs | 88 200 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 50 400 spectateurs | 88 200 FL
7 FL = VVVVV |             --> 57 400 spectateurs | 100 450 FL
7 FL = VVVVV | DVD      --> 57 400 spectateurs | 100 450 FL
6 FL = VVVVV | VVVDD --> 51 389 spectateurs | 83 999 FL
5 FL = VVVVV | NVDDV --> 63 000 spectateurs | 78 750 FL
5 FL = VVVVV | DDDDD --> 50 400 spectateurs | 63 000 FL
4 FL = VVVVV | DDDVV --> 60 200 spectateurs | 60 200 FL

7 FL = VVVVN | DVVDV --> 44 799 spectateurs | 78 999 FL
7 FL = VVVNV | VVDDD --> 42 000 spectateurs | 73 500 FL
3 FL = VVVVN | DDDDN --> 58 100 spectateurs | 43 575 FL

7 FL = DVVVV | VVVVV --> 51 800 spectateurs | 90 650 FL
7 FL = VVVDV | VVVVD --> 49 000 spectateurs | 85 750 FL
7 FL = VVVVD | VDVDV --> 44 799 spectateurs | 78 399 FL
7 FL = VVDVV | DVVVD --> 44 799 spectateurs | 78 399 FL
7 FL = VVDVV | DVVDV --> 51 199 spectateurs | 83 625 FL
7 FL = VDVVV | DVDVD --> 42 000 spectateurs | 73 500 FL
7 FL = VVVVD | DVDVD --> 42 000 spectateurs | 73 500 FL
7 FL = VDVVV | D          --> 46 200 spectateurs | 80 850 FL
6 FL = VVDVV | VDNND --> 44 799 spectateurs | 67 199 FL
5 FL = VVVDV | DDDDD --> 50 400 spectateurs | 63 000 FL
4 FL = VDVVV | DDVND --> 54 600 spectateurs | 54 600 FL
2 FL = VVDVV | VVVVV --> 25 000 spectateurs | 58 000 FL

7 FL = VVNVD | VVVVV --> 46 200 spectateurs | 71 760 FL
6 FL = VNVVD | DVDDV --> 36 400 spectateurs | 54 600 FL
5 FL = VVDVN | VVVVD --> 51 800 spectateurs | 65 450 FL

5 FL = DVVDV | DDDDD --> 39 200 spectateurs | 49 000 FL

4 FL = DVVNV | VVNVV --> 51 800 spectateurs | 51 800 FL

4 FL = NVNDV | DVDDD --> 40 600 spectateurs | 40 600 FL

7 FL = NDVVD | VVVDD --> 27 998 spectateurs | 48 996 FL
7 FL = VDNVD | NDNDD --> 25 199 spectateurs | 44 098 FL
5 FL = VNVDD | VVVVV --> 42 000 spectateurs | 66 405 FL
4 FL = VNDVD | DDVNV --> 35 000 spectateurs | 35 000 FL

7 FL = DDDVV | DDDVV --> 14 000 spectateurs | 24 500 FL

7 FL = VDDDD | DDDDV --> 0 spectateurs | 0 FL

60 000 places :

7 FL = VVVVV | VVVVV --> 54 000 spectateurs | 94 500 FL
7 FL = VVVVV | VDVVV --> 51 600 spectateurs | 90 300 FL
7 FL = VVVVV | DVVVN --> 50 400 spectateurs | 88 200 FL
7 FL = VVVVV | VDVDV --> 47 999 spectateurs | 83 998 FL
7 FL = VVVVV | VNDVD --> 47 999 spectateurs | 83 998 FL
7 FL = VVVVV | NDDNV --> 47 999 spectateurs | 83 998 FL
7 FL = VVVVV | DVDDD --> 43 200 spectateurs | 75 600 FL
7 FL = VVVVV | DVDDD --> 43 200 spectateurs | 75 600 FL
6 FL = VVVVV | VDDDN --> 45 600 spectateurs | 68 400 FL

7 FL = VNVVV | VVVVD --> 42 000 spectateurs | 73 500 FL
7 FL = NVVVV | DDDDD --> 33 600 spectateurs | 58 800 FL

7 FL = VDVVV | VDVNN --> 40 800 spectateurs | 71 400 FL
6 FL = DVVVV | VVVDV --> 42 000 spectateurs | 63 000 FL
6 FL = VDVVV | DDVNV --> 38 399 spectateurs | 57 599 FL
6 FL = VVDVV | DDVDD --> 33 600 spectateurs | 50 400 FL
6 FL = VVDVV | VV       --> 39 600 spectateurs | 59 400 FL

7 FL = VNVDV | VNDDD --> 31 200 spectateurs | 54 600 FL

7 FL = VDVDV | VVVVN --> 27 599 spectateurs | 48 298 FL
7 FL = DVDVV | VDVVD --> 23 998 spectateurs | 41 997 FL
6 FL = DVVDV | VNNVV --> 28 799 spectateurs | 43 199 FL
6 FL = DVVDV | DDDDD --> 19 199 spectateurs | 28 799 FL

6 FL = DDVVD | NDDDV --> 12 000 spectateurs | 18 000 FL
5 FL = VDDDV | VVVDV --> 25 200 spectateurs | 31 500 FL
5 FL = DVDDV | VDVVV --> 25 200 spectateurs | 31 500 FL

5 FL = DVDDD | DDVVD --> 8 400 spectateurs | 10 500 FL

50 000 places :

7 FL = VVVVV | VVVVV --> 45 000 spectateurs | 84 000 FL
7 FL = VVVVV | VDDVV --> 40 000 spectateurs | 74 667 FL
5 FL = VVVVV | DDDDD --> 40 000 spectateurs | 53 333 FL

7 FL = VDVVV | VVVVV --> 37 000 spectateurs | 69 067 FL
6 FL = VVVDV | DVDND --> 30 000 spectateurs | 48 000 FL
6 FL = VVDVV | DVDDD --> 28 000 spectateurs | 44 800 FL

5 FL = VVVNV | VDVVV --> 45 000 spectateurs | 60 000 FL

7 FL = DVVVD | VVDDV --> 20 000 spectateurs | 37 333 FL
4 FL = VDVDV | VVDVN --> 35 000 spectateurs | 37 333 FL
4 FL = DVDVV | DDNVV --> 33 000 spectateurs | 35 200 FL

7 FL = DVVNN | VVVVV --> 33 000 spectateurs | 61 600 FL

4 FL = VDDDV | VVVND --> 17 000 spectateurs | 18 133 FL

4 FL = DVDDD | VVVVN --> 13 000 spectateurs | 13 867 FL

40 000 places :

8 FL = VVVVV | VDNDD --> 19 200 spectateurs | 40 960 FL
7 FL = VVVVV | VVVVV --> 36 000 spectateurs | 67 200 FL
7 FL = VVVVV | VVVVV --> 38 562 spectateurs | 89 978 FL
7 FL = VVVVV | VVVVV --> 33 600 spectateurs | 62 720 FL
7 FL = VVVVV | NVNVD --> 33 600 spectateurs | 62 720 FL
7 FL = VVVVV | VDVDD --> 30 400 spectateurs | 56 747 FL
7 FL = VVVVV | VVDDD --> 30 400 spectateurs | 56 747 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 28 800 spectateurs | 53 760 FL
7 FL = VVVVV | DVDD   --> 32 800 spectateurs | 61 227 FL
6 FL = VVVVV | VVVVV --> 31 999 spectateurs | 51 199 FL
6 FL = VVVVV | VVVVV --> 31 999 spectateurs | 51 199 FL

7 FL = NVVVD | DDDDD --> 19 200 spectateurs | 35 840 FL
4 FL = DVNVV | VDDDD --> 23 200 spectateurs | 24 747 FL

5 FL = DVDDV | VVVVV --> 17 600 spectateurs | 23 000 FL

4 FL = DDDVN | DNVDD --> 12 000 spectateurs | 12 800 FL

30 000 places :

7 FL = VVVVV | VVVDD --> 23 999 spectateurs | 55 997 FL
7 FL = VVVVV | VVVDD --> 23 999 spectateurs | 55 997 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 21 600 spectateurs | 50 400 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 21 600 spectateurs | 50 400 FL
7 FL = VVVVV | DDDD    --> 24 600 spectateurs | 57 400 FL (Débutant)
7 FL = VVVVV | DDDD    --> 24 600 spectateurs | 57 400 FL (Débutant)
7 FL = VVVVV | V      --> 24 600 spectateurs | 57 400 FL

7 FL = VVDVV | VDDDN --> 18 000 spectateurs | 42 000 FL
7 FL = VDVVV | VDVDD --> 18 000 spectateurs | 42 000 FL
7 FL = VVVDV | DVVDD --> 18 000 spectateurs | 42 000 FL

7 FL = DVDVV | VVVVV --> 14 999 spectateurs | 34 997 FL
7 FL = DVVVD | DVDDD --> 9 599 spectateurs | 22 397 FL

5 FL = DNVVV | VDDVV --> 21 000 spectateurs | 35 000 FL

5 FL = NDNVV | ND        --> 21 600 spectateurs | 36 000 FL

4 FL = NVDDD | VDVVD --> 11 400 spectateurs | 15 200 FL

4 FL = DDNDN | DD       --> 12 000 spectateurs | 16 000 FL

4 FL = DDDDD | VVVND --> 4 200 spectateurs | 5 600 FL

20 000 places :

7 FL = VVVVV | DDDVV --> 15 200 spectateurs | 35 400 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 14 400 spectateurs | 33 600 FL
7 FL = VVVVV | DDDDD --> 14 400 spectateurs | 33 600 FL
7 FL = VVVVV | V      --> 16 400 spectateurs | 38 226 FL
7 FL = VVVVV | V      --> 16 400 spectateurs | 38 226 FL

4 FL = VVVVD | DVDDV --> 15 600 spectateurs | 20 600 FL

3 FL = DDVDV | DVVVV --> 12 800 spectateurs | 19 200 FL

Terrain neutre :

5 FL = (110 000 places) DVVVV | VVVVV (110 000 places) --> 110 000 spectateurs | 110 000 FL
5 FL = (110 000 places) DVVVV | VVVVV (110 000 places) --> 110 000 spectateurs | 110 000 FL

5 FL = (90 000 places) VVVVV | VVVVV (110 000 places) --> 100 000 spectateurs | 108 333 FL
5 FL = (110 000 places) VVVVV | VNVVV (90 000 places) --> 100 000 spectateurs | 108 333 FL

5 FL = (110 000 places) VVDVV | VVVDV (80 000 places) --> 95 000 spectateurs | 102 917 FL

5 FL = (110 000 places) VVDVV | VDVVV (70 000 places) --> 90 000 spectateurs | 97 500 FL
5 FL = (110 000 places) VDVVV | VVVDV (70 000 places) --> 90 000 spectateurs | 97 500 FL
5 FL = (110 000 places) VDVVV | VVNDN (70 000 places) --> 72 000 spectateurs | 78 000 FL

5 FL = (110 000 places) VVVVV | VVVVV (50 000 places) --> 80 000 spectateurs | 93 334 FL

5 FL = (110 000 places) DVVDV | DDDND (10 000 places) --> 28 500 spectateurs | 35 625 FL

5 FL = (90 000 places) VVDVV | VVVVV (90 000 places) --> 90 000 spectateurs | 97500 FL

5 FL = (90 000 places) VVVVV | VDVVV (70 000 places) --> 80 000 spectateurs | 93334 FL
5 FL = (90 000 places) VVVDV | VVVVV (70 000 places) --> 80 000 spectateurs | 93334 FL

5 FL = (90 000 places) VVVVV | DDVVD (60 000 places) --> 60 000 spectateurs | 75000 FL

5 FL = (90 000 places) VVVVD | NNVVV (50 000 places) --> 70 000 spectateurs | 87500 FL

5 FL = (50 000 places) VVNDN | DDVDV (50 000 places) --> 35 000 spectateurs | 46667 FL

Dernière modification par Nitroz- (06-07-2010 12:16:56)


» RC Lens « (1)
» RC Lens XI « (2)

Hors ligne

 

#652 28-06-2010 13:08:01

juifteam
Fan de Foot-Land
Serveur 1 et 2
Lieu: B . M . T
Date d'inscription: 22-07-2008

Re: [Partage d'expérience] Recettes du stade

Nitroz- a écrit:

Les 150.000 & 130.000 places, mettez vos recettes s'il vous plaît. smile

Je ne pense pas que sa soit utile !

Simple ! la taxe est la même que avec le 110 000 place

ta juste à faire série dans le 110 000 places = xxx fl
tu divise par 1.1 et tu multiplie par 1.3 tu obtient ce que tu gagne avec la même série dans le 130 000 places
tu divise par 1.1 et tu multiplie par 1.5 tu obtient ce que tu gagne avec la même série dans le 150 000 places


  Stage pour vous !

Pour gagner la FL CUP, une solution => devenez membre B.M.T

Hors ligne

 

#653 28-06-2010 13:12:23

juifteam
Fan de Foot-Land
Serveur 1 et 2
Lieu: B . M . T
Date d'inscription: 22-07-2008

Re: [Partage d'expérience] Recettes du stade

...

edit

Dernière modification par juifteam (28-06-2010 15:47:46)


  Stage pour vous !

Pour gagner la FL CUP, une solution => devenez membre B.M.T

Hors ligne

 

#654 28-06-2010 17:23:42

Nitroz-
tricheur
Serveur 1 et 2
Date d'inscription: 15-06-2010
Site web

Re: [Partage d'expérience] Recettes du stade

Ha oui pas mal. wink


» RC Lens « (1)
» RC Lens XI « (2)

Hors ligne

 

#655 28-06-2010 18:33:04

Tracks
Bavarde
Serveur 1
Lieu: SW Vs Tracks : 4/3
Date d'inscription: 05-07-2009
Site web

Re: [Partage d'expérience] Recettes du stade

Merci pour ces informations qui vont m'aider.


(G)are (a)ux (g)orilles


Blog Paraphrase

Hors ligne

 

#656 06-07-2010 08:42:56

Adriano1710
Fait ses premières dents
Serveur 1
Date d'inscription: 24-06-2010

Re: [Partage d'expérience] Recettes du stade

j ai besoin d aide je suis nouveau et je me fait battre par tout le monde je n arrive pas a placer mes joueurs
sur le terrain comme je veux comment ca se fait qu est ce qu y est bien de choisir comme formation et tactique pour evoluer comme il faut
merci de vos reponse

Hors ligne

 

#657 06-07-2010 11:29:04

boubounael
Invité
Serveur 1
Date d'inscription: 13-06-2010

Re: [Partage d'expérience] Recettes du stade

Vous pouvé m'aidé, je voudré savoir quel est le prix d'un stade de 100 000 places?

Hors ligne

 

#658 06-07-2010 11:33:17

babadu18
Bavard(e)
Serveur 1 et 2
Date d'inscription: 22-03-2009

Re: [Partage d'expérience] Recettes du stade

Ya pas --' de 100 000 mais ya :
90 000
110 000
130 000
150 000

Dernière modification par babadu18 (06-07-2010 11:33:36)


Mp
.:i:. MA TEAM Paris stars Germain .:i:.

Hors ligne

 

#659 14-07-2010 23:12:33

team41
Invité

Re: [Partage d'expérience] Recettes du stade

