Forum officiel du meilleur jeu de foot français
Vous n'êtes pas identifié.
niko333 a écrit:
Flashh a écrit:
Tout les croates ne sont pas fort
ravale ta langue toi
Non mais c'est pas parce que tu es croate que tu es fort
Exemple, leurs footballeurs sont nuls
Hors ligne
Qui est-ce ?
Hors ligne
Mais aussi leurs joueur de tennis de table sont nul
Hors ligne
Mdrr
Kenny'.. C'est Blanka Vlasic ?
Dernière modification par Flashh (14-04-2010 12:16:00)
Hors ligne
Flashh a écrit:
Mdrr
Kenny'.. C'est Blanka Vlasic ?
Non,Isinbayeva !
Hors ligne
On va changer le nom du jeu xD
A qui sont ses fesses ?
Hors ligne
Flashh a écrit:
On va changer le nom du jeu xD
A qui sont ses fesses ?
Isinbayeva !!!! xD
Hors ligne
Flashh a écrit:
niko333 a écrit:
Flashh a écrit:
Tout les croates ne sont pas fort
ravale ta langue toi
Non mais c'est pas parce que tu es croate que tu es fort
Exemple, leurs footballeurs sont nuls
Rakitic Eduardo Bilic
Tu me decois a pas avoir reconnu Isinbayeva
Hors ligne
Pseudo : Claude_Puel_Ol
Athlètes choisi : Je sais plus commen til s'appelle, le 4e aux championnats du monde de Berlin
Les point (20 a remettre) : Lancer : 2 | Sprint : 7 | Endurance : 4 | Saut : 1 | Placement : 3 | Force : 3 |
Actif ? : Oui
Hors ligne
Claude_Puel_Ol a écrit:
Pseudo : Claude_Puel_Ol
Athlètes choisi : Je sais plus commen til s'appelle, le 4e aux championnats du monde de Berlin
Les point (20 a remettre) : Lancer : 2 | Sprint : 7 | Endurance : 4 | Saut : 1 | Placement : 3 | Force : 3 |
Actif ? : Oui
Daniel Bailey ?
Bienvenu Claudy
Hors ligne
Merci
Oui Bailey
Hors ligne
Pseudo : Erwan_76
Athlètes choisi : Jim Thorpe ( Ancien athlètes )
Les point (20 a remettre) : Lancer : 3 | Sprint : 4 | Endurance : 3 | Saut : 4 | Placement : 3 | Force : 3 |
Actif ? : Oui
Hors ligne
Prennez des femmes,il y a deja 6 hommes !
Hors ligne
Gigsy donne le code
Je prend un homme comme ca il manque que des femmes
Pseudo : Flashh
Athlètes choisi : Ladji Doucouré
Les point (20 a remettre) : Lancer : 3 | Sprint : 6 | Endurance : 4 | Saut : 3 | Placement : 1 | Force : 3 |
Actif ? : Bien sur
Dernière modification par Flashh (14-04-2010 18:44:13)
Hors ligne
• PARISIENAFOND → Carolina Klüft → Lancer : 4 | Sprint : 3 | Endurance : 4 | Saut : 5 | Placement : 0 | Force : 4 |
• niko333 → Jessica Ennis → Lancer : 4 | Sprint : 6 | Endurance : 3 | Saut : 4 | Placement : 1 | Force : 2 |
• leboss44 → Blanka Vlasic → Lancer : 5 | Sprint : 2 | Endurance : 3 | Saut : 9 | Placement : 0 | Force : 1 |
• Gigsy → Kim Gevaert → Lancer : 1 | Sprint : 7 | Endurance : 3 | Saut : 4 | Placement : 2 | Force : 3 |
•
•
•
•
• Archimede → Tyson Gay → Lancer : 0 | Sprint : 10 | Endurance : 5 | Saut : 0 | Placement : 0 | Force : 5 |
• Homer. → Asafa Powell → Lancer : 0 | Sprint : 11 | Endurance : 4 | Saut : 0 | Placement : 0 | Force : 5 |
• Kevin.la → Usain Bolt → Lancer : 0 | Sprint : 12 | Endurance : 3 | Saut : 0 | Placement : 0 | Force : 5 |
• ESWitry → Medhi Baala → Lancer : 0 | Sprint : 14 | Endurance : 2 | Saut : 0 | Placement : 1 | Force : 3 |
• Kennyhenry → Dayron Robles → Lancer : 0 | Sprint : 14 | Endurance : 0 | Saut : 2 | Placement : 2 | Force : 2 |
• Claude_Puel_Ol → Daniel Bailey → Lancer : 2 | Sprint : 7 | Endurance : 4 | Saut : 1 | Placement : 3 | Force : 3 |
• Erwan_76 → Jim Thorpe → Lancer : 3 | Sprint : 4 | Endurance : 3 | Saut : 4 | Placement : 3 | Force : 3 |
• Flashh → Ladji Doucouré → Lancer : 3 | Sprint : 6 | Endurance : 4 | Saut : 3 | Placement : 1 | Force : 3 |
[quote][b][url=http://www.web-modules.net/userbar.html][img]http://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/77/886.gif[/img][/url] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] PARISIENAFOND [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Carolina Klüft[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 4[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 4[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 5[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 4[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] niko333 [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Jessica Ennis[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 4[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 6[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 4[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 1[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 2[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] leboss44 [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Blanka Vlasic[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 5[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 2[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 9[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 1[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] Gigsy [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Kim Gevaert[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 1[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 7[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 4[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 2[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 3[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color] [color=goldenrod]•[/color] [color=goldenrod]•[/color] [color=goldenrod]•[/color][/b][/quote] [quote][b][url=http://www.web-modules.net/userbar.html][img]http://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/77/887.gif[/img][/url] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] Archimede [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Tyson Gay[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 10[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 5[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 5[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] Homer. [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Asafa Powell[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 11[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 4[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 5[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] Kevin.la [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Usain Bolt[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 12[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 5[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] ESWitry [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Medhi Baala[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 14[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 2[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 1[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 3[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] Kennyhenry [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Dayron Robles[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 14[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 0[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 2[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 2[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 2[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] Claude_Puel_Ol [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Daniel Bailey[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 2[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 7[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 4[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 1[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 3[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] Erwan_76 [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Jim Thorpe[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 4[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 4[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 3[/color][color=goldenrod] |[/color] [color=goldenrod]•[/color][color=#BD33A4] Flashh [/color][color=goldenrod]→[/color][color=#BD33A4] Ladji Doucouré[/color][color=goldenrod] →[/color][color=#BD33A4] Lancer : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Sprint : 6[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Endurance : 4[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Saut : 3[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Placement : 1[/color][color=goldenrod] |[/color][color=#BD33A4] Force : 3[/color][color=goldenrod] |[/color] [/b][/quote]
Bon je m'inscris aussi
Pseudo : Gigsy
Athlètes choisi : Kim Gevaert
Les point (20 a remettre) : Lancer : 1 | Sprint : 7 | Endurance : 3 | Saut : 4 | Placement : 2 | Force : 3 |
Actif ? :
Dernière modification par Gigsy (14-04-2010 18:52:18)
Hors ligne
Les athlètes hommes sont complets
Il ne nous manque plus que les femmes
Hors ligne
Met du bleu et du rouge comme Lyon au lieu du violet comme le RSCA ^^
Hors ligne
Claude_Puel_Ol a écrit:
Met du bleu et du rouge comme Lyon au lieu du violet comme le RSCA ^^
C'est Gigsy qui a choisit les couleurs et moi ça va je trouve que c'est bien
Hors ligne
Claude_Puel_Ol a écrit:
Met du bleu et du rouge comme Lyon au lieu du violet comme le RSCA ^^
Désolé j'ai choisis ces couleurs en l'honneur de kenny l'Anderlechtois ... moi j'aurais préféré du rouge
Hors ligne
Gigsy a écrit:
Claude_Puel_Ol a écrit:
Met du bleu et du rouge comme Lyon au lieu du violet comme le RSCA ^^
Désolé j'ai choisis ces couleurs en l'honneur de kenny l'Anderlechtois ... moi j'aurais préféré du rouge
Merci !
Hors ligne
Il manque 4 filles avant le Grand Départ du Jeu
Hors ligne