Forum officiel du meilleur jeu de foot français
Vous n'êtes pas identifié.
Pour ma par au niveau du championnat (même si je ne suis pas encore membre) un mois me paraît bien, le temps d'augmenter la taille de mon stade une fois ou deux encore
Ben franchement je suis hyper déçu ! Tout le monde me disait qu'il était trop bien et tout mais il change pas beaucoup par rapport au 2 et en plus je préfère le zombie de BO au survival de MW3.
Dernière modification par KlikClaack (13-11-2011 18:02:19)
Hors ligne
Définition du membre HSC » Le membre HSC, de sexe masculin uniquement, est une espèce de membre de carrière soumise. Il doit souvent se taire sous les ordres de ses gérants. Son avis est totalement négligeable.
• Pseudo | Equipe | Moyenne de points | Places dans le Stade | Année de naissance | Prénom
• Maxfcna44- | Mythics HSC | 370 Points | 90 000 Places | 1995 | Maxime
• BJGunners | Ganja Eleven | 120 Points | 5 000 Places | 1995 | Benoît
• M.Suarez-9 | R.S.C Anderlecht-9 | 210 Points | 80 000 Places | 1995 | Alex
• XxX--Marseille--XxX | Olymp. De. Marseille | 260 Points | 70 000 Places | 1997 | Loïc
• x.Teeo | x.Teeo-Team | 120 Points | 90 000 Places | 1995 | Théo
• SEZ64 | Kronenbourg 1664 | 120 Points | 110 000 Places | 1994 | Erwan
• Thecricri | Kingfoot | 510 Points | 80 000 Places | 1972 | Christophe
• Mc_Fresh | Nx-DiabloZ | 150 Points | 110 000 Places | 1995 | Jérémy
• Kanyes | Manchester Utd 1878 | 120 Points | 70 000 Places | 1996 | Dylan
• K.Gameiro- | Paaris SG | 250 Points | 50 000 Places | 1995 | Gäetan
• Shuffle. | RC Strasbourg - 67 | 250 Points | 90 000 Places | 1995 | Nicolas
• Leboss44 | Olympiquee Marseille | 240 Points | 110 000 Places | 1994 | Valentin
• Agbonlahor | Aston-Villa FC | 280 Points | 40 000 Places | 1994 | Corentin
• Gregness | XV Clermont Auvergne | 250 Points | 80 000 Places | 1993 | Grégory
• TheGus | Seven Con7ept | 180 Points | 60 000 Places | 1992 | Guillaume
• Cecellelelensois | Racing Club de Lens | 380 Points | 60 000 Places | 1993 | Axel
• Galacticsnake | Galacteam | 470 Points | 150 000 Places | 1985 | Michaël
• Aurege | Inazuma Eleeven | 210 Points | 110 000 Places | 1996 | Aurélien
• Captaiin | Beauvais United | 200 Points | 110 000 Places | 1995 | Benjamin
• Antoine.10 | O.Lyon 2010-2011 | 320 Points | 50 000 Places | 1994 | Antoine
• Nancyenforce54 | ETG-FC | 850 Points | 110 000 Places | 1994 | Corentin
• Rhody | Rhody US | 250 Points | 70 000 Places | 1996 | Étienne
• Nitroz- | RC Lens | 520 Points | 70 000 Places | 1995 | Alexandre
• En essai »
• Benaise35
• KlikClaack
• Angelle_Le_Beef
------------------------------------
Et pour les joueurs de PS3 :
Pseudo ► ID
BJGunners ► B_J-Gunners
SEZ64 ► Ptitpoupou
Shuffle. ► Niko-Stras
Mc_Fresh ► Loveanddie
Antoine.10 ► Antoine6994
M.Suarez-9 ► Alexanderlecht
Captaiin ► Captaiin7
Rhody ► N0cta7
K.Gameiro- ► Gaet-aan
Dernière modification par maxfcna44- (13-11-2011 18:56:55)
Hors ligne
Tu veux que je prenne le post 2-4 ?
Hors ligne
Voilà, c'est corrigé, dites moi si y'a d'autres erreurs et envoyez vos PSN !
Nan Théo, c'est bon merci. ^^
Dernière modification par maxfcna44- (13-11-2011 18:59:00)
Hors ligne
Ok, ça c'est fait, je fait le nouveau topic à 19:00:00.
Dernière modification par maxfcna44- (13-11-2011 18:56:00)
Hors ligne
Max, ajoute mon ID PS3 : Gaet-aan
Hors ligne
maxfcna44- a écrit:
Ok, ça c'est fait, je fait le nouveau topic à 19:00:00.
Ya interet.
Hors ligne
C'est fait Gaet.
Tkt Coco je perds pas les bonnes habitudes, dans 2 minutes !
Hors ligne
Voilà, nouveau topic.
Hors ligne