Forum officiel du meilleur jeu de foot français
Vous n'êtes pas identifié.
Ok tu es pris , pour vous inscrire il y a le temps
Hors ligne
sivouplais fete comme sa
Megéve [ departement ]
Hors ligne
ok
Hors ligne
SI VOUS VOUS INSCRIVEZ VOUS DEVEZ POSTER AU MOINS 1 FOIS PAR JOUR MERCI
Hors ligne
paresseux tu paie combien tes joueurs
parce que moi ils avaient 100 moti jusqu'a aujourd'hui
quand je les ai payé ils sont tombé à 47 motiv
Hors ligne
Mégève la station de ski la plus riche tu connais pas ?
Hors ligne
ludo33 a écrit:
paresseux tu paie combien tes joueurs
parce que moi ils avaient 100 moti jusqu'a aujourd'hui
quand je les ai payé ils sont tombé à 47 motiv
ludo MP classement en couleur tu fait juste un copier coller et hop le tou et joué
Hors ligne
pour toi ludo et ceux à qui ca intérèsse
Stade
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 110000
POINTS
100 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000 8400
110 1900 2600 3300 4000 4700 5400 6100 6800 7500 8900
120 2400 3100 3800 4500 5200 5900 6600 7300 8000 9400
130 2900 3600 4300 5000 5700 6400 7100 7800 8500 9900
140 3400 4100 4800 5500 6200 6900 7600 8300 9000 10400
150 3900 4600 5300 6000 6700 7400 8100 8800 9500 10900
160 4400 5100 5800 6500 7200 7900 8600 9300 10000 11400
170 4900 5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800 10500 11900
180 5400 6100 6800 7500 8200 8900 9600 10300 11000 12400
190 5900 6600 7300 8000 8700 9400 10100 10800 11500 12900
200 6400 7100 7800 8500 9200 9900 10600 11300 12000 13400
210 6900 7600 8300 9000 9700 10400 11100 11800 12500 13900
220 7400 8100 8800 9500 10200 10900 11600 12300 13000 14400
230 7900 8600 9300 10000 10700 11400 12100 12800 13500 14900
240 8400 9100 9800 10500 11200 11900 12600 13300 14000 15400
250 8900 9600 10300 11000 11700 12400 13100 13800 14500 15900
260 9400 10100 10800 11500 12200 12900 13600 14300 15000 16400
270 9900 10600 11300 12000 12700 13400 14100 14800 15500 16900
280 10400 11100 11800 12500 13200 13900 14600 15300 16000 17400
290 10900 11600 12300 13000 13700 14400 15100 15800 16500 17900
300 11400 12100 12800 13500 14200 14900 15600 16300 17000 18400
310 11900 12600 13300 14000 14700 15400 16100 16800 17500 18900
320 12400 13100 13800 14500 15200 15900 16600 17300 18000 19400
330 12900 13600 14300 15000 15700 16400 17100 17800 18500 19900
340 13400 14100 14800 15500 16200 16900 17600 18300 19000 20400
350 13900 14600 15300 16000 16700 17400 18100 18800 19500 20900
360 14400 15100 15800 16500 17200 17900 18600 19300 20000 21400
370 14900 15600 16300 17000 17700 18400 19100 19800 20500 21900
380 15400 16100 16800 17500 18200 18900 19600 20300 21000 22400
390 15900 16600 17300 18000 18700 19400 20100 20800 21500 22900
400 16400 17100 17800 18500 19200 19900 20600 21300 22000 23400
410 16900 17600 18300 19000 19700 20400 21100 21800 22500 23900
420 17400 18100 18800 19500 20200 20900 21600 22300 23000 24400
430 17900 18600 19300 20000 20700 21400 22100 22800 23500 24900
440 18400 19100 19800 20500 21200 21900 22600 23300 24000 25400
450 18900 19600 20300 21000 21700 22400 23100 23800 24500 25900
460 19400 20100 20800 21500 22200 22900 23600 24300 25000 26400
470 19900 20600 21300 22000 22700 23400 24100 24800 25500 26900
480 20400 21100 21800 22500 23200 23900 24600 25300 26000 27400
490 20900 21600 22300 23000 23700 24400 25100 25800 26500 27900
500 21400 22100 22800 23500 24200 24900 25600 26300 27000 28400
EX: un joueur qui a 295 points sur un stade de 40000 places il aura un salaire de 13000 FL + 50 FL par points soit 5 points X 50 FL = 250 FL + les 13000 FL pour un total de 13250 FL
je pense que c'est clair et que vous comprendrez @+jojochu
VIVE la J.S.J.T.P
Hors ligne
Je paye tout mes joueurs 15.000 flz , maisz avc mes matchs gagnant il monte plus vite , sinon je connaisser pas lol , ludo ta presentation n'a pas de couleur
Hors ligne
C'est notez ludo22 sur la bannière
C'est ludo33.
Hors ligne
Alain' moi javai vu 33 dés le debuts merci quand meme mais ces pas flagant
Hors ligne
salut, merci de m'avoir accepté paresseux , je patiente avant de débuter pour revenir en compétition
Hors ligne
ok foot'
Hors ligne
c'est vraiment courageux de lancer une coupe pour 40 membres c'est pas facile je passerais un message à la carrière
Hors ligne
OK merci , tinquiete c'est une habitude
Hors ligne
Pseudo: karenpearce
Nom d'équipe: NoyellesFC
Stade: 110.000
Moyenne: 580 pts environ....
Carrière: UCF la meilleure et plus belle de toutes les carrieres
Villes de votre Choix: Lens
Dernière modification par karenpearce (09-03-2009 20:16:26)
Hors ligne
oliver50 a écrit:
Carrière: CFU la meilleur et plus belle de toute les carrieres
karenpearce a écrit:
Carrière: UCF la meilleure et plus belle de toutes les carrieres
Hors ligne
Homer81 a écrit:
oliver50 a écrit:
Carrière: CFU la meilleur et plus belle de toute les carrieres
karenpearce a écrit:
Carrière: UCF la meilleure et plus belle de toutes les carrieres
ben oui quoi!
Hors ligne
karenpearce a écrit:
Homer81 a écrit:
oliver50 a écrit:
Carrière: CFU la meilleur et plus belle de toute les carrieres
karenpearce a écrit:
Carrière: UCF la meilleure et plus belle de toutes les carrieres
ben oui quoi!
ben oui quoi!!! fais gaffe nous on a des dinosaures à l'ucf
Hors ligne
karenpearce a écrit:
Carrière: UCF la meilleure et plus belle de toutes les carrieres
elle voulait dire la SOC , excusez-là c'est pas grave elle s'est juste trompée
Hors ligne
Slt a tous vous allez bien ?
http://www.foot-land.com/infos/amicaux.php?id=2459575
Ma victoire en Disney Cup.
Sa vous fait peur hein
Hors ligne
playmo58 a écrit:
karenpearce a écrit:
Homer81 a écrit:
oliver50 a écrit:
Carrière: CFU la meilleur et plus belle de toute les carrieres
ben oui quoi!
ben oui quoi!!! fais gaffe nous on a des dinosaures à l'ucf
des dinosaures horribles en plus!!!!
Hors ligne