Forum officiel du meilleur jeu de foot français
Vous n'êtes pas identifié.
Qualification Saut à Ski:
Pos Pays Nom Distance Points
1 GER Michael Uhrmann 106.0 138.5
2 CZE Jakub Janda 105.0 135.5
3 GER Michael Neumayer 105.5 135.0
4 JPN Daiki Ito 104.5 134.5
5 CZE Antonin Hajek 105.0 134.5
6 FIN Harri Olli 105.0 133.5
7 JPN Noriaki Kasai 105.5 133.5
8 FIN Janne Happonen 104.5 133.0
9 GER Martin Schmitt 103.5 132.5
10 NOR Tom Hilde 103.5 132.0
11 FIN Kalle Keituri 103.0 130.0
12 POL Kamil Stoch 103.0 127.5
13 FRA Emmanuel Chedal 102.0 127.0
14 SLO Peter Prevc 101.5 127.0
15 POL Krzysztof Mietus 101.5 126.5
16 SLO Jernej Damjan 102.5 126.5
17 POL Stefan Hula 101.5 125.5
18 FRA Vincent Descombes Sevoie 100.5 123.5
19 CZE Roman Koudelka 100.0 123.5
20 GER Pascal Bodmer 100.5 123.5
21 NOR Anders Bardal 99.5 122.5
22 KOR Hyun-Ki Kim 99.0 121.5
23 UKR Volodymyr Boshchuk 99.0 120.5
24 SUI Andreas Küttel 99.0 120.5
25 FRA David Lazzaroni 97.5 117.5
26 RUS Denis Kornilov 97.5 117.0
27 SLO Primoz Pikl 97.5 116.5
28 RUS Pavel Karelin 97.5 116.5
29 KAZ Alex Korolev 97.0 116.0
30 USA Peter Frenette 97.0 115.0
31 KAZ Nikolay Karpenko 97.0 114.5
32 ITA Andrea Morassi 96.5 114.0
33 JPN Taku Takeuchi 96.0 113.5
34 RUS Dimitri Ipatov 96.0 113.5
35 USA Nick Alexander 96.0 113.0
36 ITA Sebastian Colloredo 96.0 113.0
37 UKR Vitaliy Shumbarets 95.5 112.0
38 CZE Lukas Hlava 95.5 112.0
39 JPN Shohei Tochimoto 95.0 111.0
40 KOR Heung-Chul Choi 93.5 108.5
41 USA Anders Johnson 93.5 108.5
42 SVK Tomas Zmoray 94.0 107.5
43 KOR Yong-Jik Choi 93.5 107.0
44 CAN Mackenzie Boyd-Clowes 92.5 105.0
45 RUS Ilja Rosliakov 92.0 104.5
46 CAN Trevor Morrice 92.0 103.5
47 CAN Stefan Read 91.5 103.0
48 UKR Oleksandr Lazarovych 90.5 100.0
49 CAN Eric Mitchell 89.0 98.5
50 FRA Alexandre Mabboux 89.0 97.5
51 ITA Roberto Dellasega 93.5 DSQ
52 SLO Robert Kranjec 102.0 pq
53 NOR Bjørn Einar Romøren 97.5 pq
54 NOR Anders Jacobsen pq
55 FIN Janne Ahonen 102.0 pq
56 POL Adam Malysz 105.5 pq
57 AUT Wolfgang Loitzl 103.5 pq
58 AUT Andreas Kofler 105.0 pq
59 AUT Thomas Morgenstern 105.5 pq
60 AUT Gregor Schlierenzauer 107.0 pq
61 SUI Simon Ammann 103.0 pq
Hors ligne
gigi88100 a écrit:
Qualification Saut à Ski:
Pos Pays Nom Distance Points
1 GER Michael Uhrmann 106.0 138.5
2 CZE Jakub Janda 105.0 135.5
3 GER Michael Neumayer 105.5 135.0
4 JPN Daiki Ito 104.5 134.5
5 CZE Antonin Hajek 105.0 134.5
6 FIN Harri Olli 105.0 133.5
7 JPN Noriaki Kasai 105.5 133.5
8 FIN Janne Happonen 104.5 133.0
9 GER Martin Schmitt 103.5 132.5
10 NOR Tom Hilde 103.5 132.0
11 FIN Kalle Keituri 103.0 130.0
12 POL Kamil Stoch 103.0 127.5
13 FRA Emmanuel Chedal 102.0 127.0
14 SLO Peter Prevc 101.5 127.0
15 POL Krzysztof Mietus 101.5 126.5
16 SLO Jernej Damjan 102.5 126.5
17 POL Stefan Hula 101.5 125.5
18 FRA Vincent Descombes Sevoie 100.5 123.5
19 CZE Roman Koudelka 100.0 123.5
20 GER Pascal Bodmer 100.5 123.5
21 NOR Anders Bardal 99.5 122.5
22 KOR Hyun-Ki Kim 99.0 121.5
23 UKR Volodymyr Boshchuk 99.0 120.5
24 SUI Andreas Küttel 99.0 120.5
25 FRA David Lazzaroni 97.5 117.5
26 RUS Denis Kornilov 97.5 117.0
27 SLO Primoz Pikl 97.5 116.5
28 RUS Pavel Karelin 97.5 116.5
29 KAZ Alex Korolev 97.0 116.0
30 USA Peter Frenette 97.0 115.0
31 KAZ Nikolay Karpenko 97.0 114.5
32 ITA Andrea Morassi 96.5 114.0
33 JPN Taku Takeuchi 96.0 113.5
34 RUS Dimitri Ipatov 96.0 113.5
35 USA Nick Alexander 96.0 113.0
36 ITA Sebastian Colloredo 96.0 113.0
37 UKR Vitaliy Shumbarets 95.5 112.0
38 CZE Lukas Hlava 95.5 112.0
39 JPN Shohei Tochimoto 95.0 111.0
40 KOR Heung-Chul Choi 93.5 108.5
41 USA Anders Johnson 93.5 108.5
42 SVK Tomas Zmoray 94.0 107.5
43 KOR Yong-Jik Choi 93.5 107.0
44 CAN Mackenzie Boyd-Clowes 92.5 105.0
45 RUS Ilja Rosliakov 92.0 104.5
46 CAN Trevor Morrice 92.0 103.5
47 CAN Stefan Read 91.5 103.0
48 UKR Oleksandr Lazarovych 90.5 100.0
49 CAN Eric Mitchell 89.0 98.5
50 FRA Alexandre Mabboux 89.0 97.5
51 ITA Roberto Dellasega 93.5 DSQ
52 SLO Robert Kranjec 102.0 pq
53 NOR Bjørn Einar Romøren 97.5 pq
54 NOR Anders Jacobsen pq
55 FIN Janne Ahonen 102.0 pq
56 POL Adam Malysz 105.5 pq
57 AUT Wolfgang Loitzl 103.5 pq
58 AUT Andreas Kofler 105.0 pq
59 AUT Thomas Morgenstern 105.5 pq
60 AUT Gregor Schlierenzauer 107.0 pq
61 SUI Simon Ammann 103.0 pq
attend il pe ils on pas mit les note de saut ceux du bas vont repasser vers le haut malheuresement pour les francais
Hors ligne
elbuzon13 a écrit:
gigi88100 a écrit:
Qualification Saut à Ski:
Pos Pays Nom Distance Points
1 GER Michael Uhrmann 106.0 138.5
2 CZE Jakub Janda 105.0 135.5
3 GER Michael Neumayer 105.5 135.0
4 JPN Daiki Ito 104.5 134.5
5 CZE Antonin Hajek 105.0 134.5
6 FIN Harri Olli 105.0 133.5
7 JPN Noriaki Kasai 105.5 133.5
8 FIN Janne Happonen 104.5 133.0
9 GER Martin Schmitt 103.5 132.5
10 NOR Tom Hilde 103.5 132.0
11 FIN Kalle Keituri 103.0 130.0
12 POL Kamil Stoch 103.0 127.5
13 FRA Emmanuel Chedal 102.0 127.0
14 SLO Peter Prevc 101.5 127.0
15 POL Krzysztof Mietus 101.5 126.5
16 SLO Jernej Damjan 102.5 126.5
17 POL Stefan Hula 101.5 125.5
18 FRA Vincent Descombes Sevoie 100.5 123.5
19 CZE Roman Koudelka 100.0 123.5
20 GER Pascal Bodmer 100.5 123.5
21 NOR Anders Bardal 99.5 122.5
22 KOR Hyun-Ki Kim 99.0 121.5
23 UKR Volodymyr Boshchuk 99.0 120.5
24 SUI Andreas Küttel 99.0 120.5
25 FRA David Lazzaroni 97.5 117.5
26 RUS Denis Kornilov 97.5 117.0
27 SLO Primoz Pikl 97.5 116.5
28 RUS Pavel Karelin 97.5 116.5
29 KAZ Alex Korolev 97.0 116.0
30 USA Peter Frenette 97.0 115.0
31 KAZ Nikolay Karpenko 97.0 114.5
32 ITA Andrea Morassi 96.5 114.0
33 JPN Taku Takeuchi 96.0 113.5
34 RUS Dimitri Ipatov 96.0 113.5
35 USA Nick Alexander 96.0 113.0
36 ITA Sebastian Colloredo 96.0 113.0
37 UKR Vitaliy Shumbarets 95.5 112.0
38 CZE Lukas Hlava 95.5 112.0
39 JPN Shohei Tochimoto 95.0 111.0
40 KOR Heung-Chul Choi 93.5 108.5
41 USA Anders Johnson 93.5 108.5
42 SVK Tomas Zmoray 94.0 107.5
43 KOR Yong-Jik Choi 93.5 107.0
44 CAN Mackenzie Boyd-Clowes 92.5 105.0
45 RUS Ilja Rosliakov 92.0 104.5
46 CAN Trevor Morrice 92.0 103.5
47 CAN Stefan Read 91.5 103.0
48 UKR Oleksandr Lazarovych 90.5 100.0
49 CAN Eric Mitchell 89.0 98.5
50 FRA Alexandre Mabboux 89.0 97.5
51 ITA Roberto Dellasega 93.5 DSQ
52 SLO Robert Kranjec 102.0 pq
53 NOR Bjørn Einar Romøren 97.5 pq
54 NOR Anders Jacobsen pq
55 FIN Janne Ahonen 102.0 pq
56 POL Adam Malysz 105.5 pq
57 AUT Wolfgang Loitzl 103.5 pq
58 AUT Andreas Kofler 105.0 pq
59 AUT Thomas Morgenstern 105.5 pq
60 AUT Gregor Schlierenzauer 107.0 pq
61 SUI Simon Ammann 103.0 pqattend il pe ils on pas mit les note de saut ceux du bas vont repasser vers le haut malheuresement pour les francais
Les trois premiers français sont qualifiés.
Hors ligne
elbuzon13 a écrit:
ouai ils passent c bien pour l'épreuve par équipe
Oui et à ce qu'il paraît demain c'est la finale
J'espère pour Chedal qu'il va bien joué sa finale
Hors ligne
elbuzon13 a écrit:
ca va etre dure pour chedal ya du lourd mais bon on vera
Oui, mais l'âme est française et j'y crois celle de bronze !
Hors ligne
elbuzon13 a écrit:
c faisable si il est en trés grande forme il la fait cette saison en CDM donc pourquoi pas aux JO
Oui. Je pense qu'il s'est raté.
Avec un mental d'esprit il va le faire ! Allez Emmanuel Chedal ! Go !
Hors ligne
Vous allez voir le Biathlon , un gros gros keaf
Allez on vise + de 10 médailles ?
Hors ligne
grenoble a écrit:
Vous allez voir le Biathlon , un gros gros keaf
Allez on vise + de 10 médailles ?
Je vise 12 moi.
Cœur français obligatoire.
Demain j'en voit deux.
Hors ligne
J'en vise pas plus de 10-11 personellement.
Y'a quoi demain ? ^^'
Un truc que je déteste, c'est la patinage artistique ! =P
Dernière modification par Parisien_ (12-02-2010 21:17:15)
Hors ligne
Parisien_ a écrit:
J'en vise pas plus de 10-11 personellement.
Y'a quoi demain ? ^^'
Un truc que je déteste, c'est la patinage artistique ! =P
regarde ne premiére page
moi j'en vise 13
Hors ligne
Demain il y a du saut à ski, biathlon, Patinage de vitesse.
Hors ligne
http://www.lequipe.fr/Ski/breves2010/20 … rgien.html
ça commence bien.
Hors ligne
Marie Dorin demain avec l'argent
Hors ligne
grenoble a écrit:
Marie Dorin demain avec l'argent
Non, or.
Nene, très bien.
Dernière modification par gigi88100 (12-02-2010 21:38:41)
Hors ligne
Ca a même pas commencé qu'il y a déjà des blessés et un mort
Dernière modification par McCarthy (12-02-2010 21:44:55)
Hors ligne
Merci, grâce à vous, y'a plus PBLV pendant 15 jours !
x)).
Hors ligne
Waccy a écrit:
Merci, grâce à vous, y'a plus PBLV pendant 15 jours !
x)).
PBLV ?
Hors ligne
gigi88100 a écrit:
Waccy a écrit:
Merci, grâce à vous, y'a plus PBLV pendant 15 jours !
x)).PBLV ?
Plus Belle La Vie
Hors ligne
C'est à quelle heure / quelle chaîne ?
Hors ligne