Forum officiel du meilleur jeu de foot français
Vous n'êtes pas identifié.
Et premier français ? loin je parie ?
Cancellara battue.
Un belge qui gagne, tu dois être content.
Hors ligne
23e je crois Chavanel .. ou 32e
EDIT : ah non, 11e Guesdon
1. VAN SUMMEREN Johan
2. CANCELLARA Fabian + 00' 19"
3. TJALLINGII Maarten + 00' 19"
4. RAST Gregory + 00' 19"
5. BAK Lars + 00' 21"
6. BALLAN Alessandro + 00' 36"
7. EISEL Bernhard + 00' 47"
8. HUSHOVD Thor + 00' 47"
9. FLECHA GIANNONI Juan Antonio + 00' 47"
10. HAYMAN Mathew + 00' 47"
11. GUESDON Frédéric + 00' 47"
12. BOOM Lars + 00' 47"
13. LEUKEMANS Bjorn + 00' 47"
14. ROELANDTS Jurgen + 00' 47"
15. DOCKER Mitchell + 00' 47"
16. GAUDIN Damien + 00' 47"
17. ELMIGER Martin + 00' 47"
18. VAITKUS Tomas + 00' 47"
19. DEGENKOLB John + 02' 10"
20. VANMARCKE Sep + 02' 10"
21. GREIPEL André + 03' 43"
22. COOKE Baden + 03' 43"
23. RASCH Gabriel + 03' 43"
24. QUINZIATO Manuel + 03' 43"
25. VEILLEUX David + 03' 45"
26. LANGEVELD Sebastian + 04' 06"
27. VEELERS Tom + 04' 46"
28. FARRAR Tyler + 04' 46"
29. ISTA Kevin + 04' 46"
30. KEUKELEIRE Jens + 04' 46"
31. TOSATTO Matteo + 04' 46"
32. BURGHARDT Marcus + 04' 46"
33. CHAINEL Steve + 04' 46"
34. TURGOT Sébastien + 04' 46"
35. GODDAERT Kristof + 04' 46"
36. STANNARD Ian + 04' 46"
37. SCHÄR Michael + 04' 46"
38. CHAVANEL Sylvain + 04' 46"
39. CHAVANEL Sébastien + 04' 46"
40. MINARD Sébastien + 04' 46"
41. ROSSELER Sébastien + 04' 46"
42. HINCAPIE George + 04' 46"
43. LARSSON Gustav + 04' 46"
44. STANGELJ Gorazd + 04' 46"
45. ERVITI Imanol + 04' 46"
46. LEEZER Thomas + 04' 54"
47. GOUROV Maxim + 06' 42"
48. MC EWEN Robbie + 09' 16"
49. KLIER Andreas + 09' 16"
50. RASMUSSEN Alex + 10' 06"
86. SAGAN Peter + 13' 04"
90. WIGGINS Bradley + 13' 50"
(en gras 6 des 10 coureurs que j'avais pointé)
Dernière modification par niko333 (10-04-2011 22:38:48)
Hors ligne
Lui qui était en pleine forme pourtant ..
Hors ligne
LENUUL a écrit:
Tes salaires sont bien élevé, tu t'es aidé de ça pour les fixer ?
Pas mal ton lien, je savais pas que ça existé ça! du coup j'ai bien refait mes salaires, mes joueurs étaient beaucoup trop payé! , je vous souhaite une bonne soirée à tous, à bientôt
Hors ligne
C'est la valeur de ton équipe ça ?
Hors ligne
niko333 a écrit:
23e je crois Chavanel .. ou 32e
EDIT : ah non, 11e Guesdon
1. VAN SUMMEREN Johan
2. CANCELLARA Fabian + 00' 19"
3. TJALLINGII Maarten + 00' 19"
4. RAST Gregory + 00' 19"
5. BAK Lars + 00' 21"
6. BALLAN Alessandro + 00' 36"
7. EISEL Bernhard + 00' 47"
8. HUSHOVD Thor + 00' 47"
9. FLECHA GIANNONI Juan Antonio + 00' 47"
10. HAYMAN Mathew + 00' 47"
11. GUESDON Frédéric + 00' 47"
12. BOOM Lars + 00' 47"
13. LEUKEMANS Bjorn + 00' 47"
14. ROELANDTS Jurgen + 00' 47"
15. DOCKER Mitchell + 00' 47"
16. GAUDIN Damien + 00' 47"
17. ELMIGER Martin + 00' 47"
18. VAITKUS Tomas + 00' 47"
19. DEGENKOLB John + 02' 10"
20. VANMARCKE Sep + 02' 10"
21. GREIPEL André + 03' 43"
22. COOKE Baden + 03' 43"
23. RASCH Gabriel + 03' 43"
24. QUINZIATO Manuel + 03' 43"
25. VEILLEUX David + 03' 45"
26. LANGEVELD Sebastian + 04' 06"
27. VEELERS Tom + 04' 46"
28. FARRAR Tyler + 04' 46"
29. ISTA Kevin + 04' 46"
30. KEUKELEIRE Jens + 04' 46"
31. TOSATTO Matteo + 04' 46"
32. BURGHARDT Marcus + 04' 46"
33. CHAINEL Steve + 04' 46"
34. TURGOT Sébastien + 04' 46"
35. GODDAERT Kristof + 04' 46"
36. STANNARD Ian + 04' 46"
37. SCHÄR Michael + 04' 46"
38. CHAVANEL Sylvain + 04' 46"
39. CHAVANEL Sébastien + 04' 46"
40. MINARD Sébastien + 04' 46"
41. ROSSELER Sébastien + 04' 46"
42. HINCAPIE George + 04' 46"
43. LARSSON Gustav + 04' 46"
44. STANGELJ Gorazd + 04' 46"
45. ERVITI Imanol + 04' 46"
46. LEEZER Thomas + 04' 54"
47. GOUROV Maxim + 06' 42"
48. MC EWEN Robbie + 09' 16"
49. KLIER Andreas + 09' 16"
50. RASMUSSEN Alex + 10' 06"
86. SAGAN Peter + 13' 04"
90. WIGGINS Bradley + 13' 50"
(en gras 6 des 10 coureurs que j'avais pointé)
Il commence a se faire vieux Guesdon mais il est toujours là.
Chavanel termine loin.
Hors ligne
LENUUL a écrit:
Chavanel termine loin.
Il a fait une belle chute apres le secteur de la tranchée d'arenberg
http://www.youtube.com/watch?v=NWEE42bMY4w (apres 1 min 10)
Hors ligne
bouli88100 a accepté votre demande de stage.
Votre joueur Alan Shearer est donc parti en stage pour une durée de 10 jours.
Stage (10) Alan Shearer bouli88100 team 11-04-2011 331148 0
5 minutes apres l'avoir mis ... que demander de plus ?
Hors ligne
Le PDF de noob
Mon match :
http://www.foot-land.com/infos/amicaux.php?id=3949277
Edit : Put... le c... j'ai oublié de payer un de mes joueurs du coup il a 33 de motiv !
Dernière modification par matt.22400 (11-04-2011 11:18:34)
Hors ligne
Moi matuidi il m'énerve j'ai dépense + de 3M5 avec achat et stage et en 25 matchs : 7 buts
Hors ligne
3h30 de stage deja faite , encore cette aprem et les 4 jours suivants .
Moi je paies plus mes joueurs , ça va plus vite .
Matt > 7 buts , 9 passes décisives pour un milieu c'est bien hein .
Hors ligne
niko333 a écrit:
bouli88100 a accepté votre demande de stage.
Votre joueur Alan Shearer est donc parti en stage pour une durée de 10 jours.
Stage (10) Alan Shearer bouli88100 team 11-04-2011 331148 0
5 minutes apres l'avoir mis ... que demander de plus ?
C......
C'est mon ami à moi...
Sinon vous allez bien ?
Hors ligne
Matuidi était milieu droit je l'ai décalé d'un cran c'est mieux il marquera plus ?
Hors ligne
Saluttt les amis sava ?
Que faire de cette belle journée :p
Hors ligne
Shopping pour moi vu que j'ai finit les cours à 10H05 ^^ j'y vais cette aprèm
Hors ligne