Forum officiel du meilleur jeu de foot français
Vous n'êtes pas identifié.
Date Vainqueur Finaliste Score Lieu Spectateurs Clubs engagés
5 mai 1918 Olympique de Paris (1) FC Lyon 3-0 Stade de la Légion-Saint-Michel 2 000 48
6 avril 1919 CASG Paris (1) Olympique de Paris 3-2 a.p. Parc des Princes 10 000 60
9 mai 1920 CA Paris (1) Le Havre AC 2-1 Stade Bergeyre 7 000 114
24 avril 1921 Red Star (1) Olympique de Paris 2-1 Stade Pershing 18 000 202
7 mai 1922 Red Star (2) Stade rennais UC 2-0 Stade Pershing 25 000 249
6 mai 1923 Red Star (3) FC Sète 4-2 Stade Pershing 20 000 304
13 avril 1924 Olympique de Marseille (1) FC Sète 3-2 a.p. Stade Pershing 29 000 325
10 mai 1925 CASG Paris (2) FC Rouen 1-1 a.p.
rejoué 3-2 Colombes 18 000,
18 000 326
9 mai 1926 Olympique de Marseille (2) AS Valentigney 4-1 Colombes 26 000 336
6 mai 1927 Olympique de Marseille (3) US Quevilly 3-0 Colombes 23 800 346
6 mai 1928 Red Star (4) CA Paris 3-1 Colombes 30 000 336
5 mai 1929 SO Montpellier (1) FC Sète 2-0 Colombes 25 000 380
27 avril 1930 FC Sète (1) Racing Club de France 3-1 a.p. Colombes 35 000 408
3 mai 1931 Club français (1) SO Montpellier 3-0 Colombes 30 000 423
24 avril 1932 AS Cannes (1) RC Roubaix 1-0 Colombes 36 143 438
7 mai 1933 Excelsior Athlétic Club de Roubaix (1) RC Roubaix 3-1 Colombes 33 000 472
6 mai 1934 FC Sète (2) Olympique de Marseille 2-1 Colombes 40 600 540
5 mai 1935 Olympique de Marseille (4) Stade rennais UC 3-0 Colombes 40 008 567
3 mai 1936 RC Paris (1) FCO Charleville 1-0 Colombes 39 725 636
9 mai 1937 FC Sochaux-Montbéliard (1) RC Strasbourg 2-1 Colombes 39 538 658
8 mai 1938 Olympique de Marseille (5) FC Metz 2-1 a.p. Parc des Princes 33 044 679
14 mai 1939 RC Paris (2) Olympique Lillois 3-1 Colombes 52 431 727
5 mai 1940 RC Paris (3) Olympique de Marseille 2-1 Parc des Princes 25 969 778
25 mai 1941 FC Girondins de Bordeaux (1) SC Fives 2-0 Saint-Ouen 15 230 236
17 mai 1942 Red Star (5) FC Sète 2-0 Colombes 40 000 469
22 mai 1943 Olympique de Marseille (6) FC Girondins de Bordeaux 2-2 a.p.
rejoué 4-0 Colombes 32 500,
32 212 664
7 mai 1944 É.F. Nancy-Lorraine (1) É.F. Reims-Champagne 4-0 Parc des Princes 31 995 772
6 mai 1945 RC Paris (4) LOSC 3-0 Colombes 49 983 510
26 mai 1946 LOSC (1) Red Star 4-2 Colombes 59 692 811
11 mai 1947 LOSC (2) RC Strasbourg 2-0 Colombes 59 852 922
10 mai 1948 LOSC (3) RC Lens 3-2 Colombes 60 739 933
8 mai 1949 RC Paris (5) LOSC 5-2 Colombes 61 473 981
14 mai 1950 Stade de Reims (1) RC Paris 2-0 Colombes 61 722 977
6 mai 1951 RC Strasbourg (1) USVA Valenciennes 3-0 Colombes 61 492 1 010
4 mai 1952 OGC Nice (1) FC Girondins de Bordeaux 5-3 Colombes 61 485 1 024
31 mai 1953 LOSC (4) FC Nancy 2-1 Colombes 58 993 1 035
23 mai 1954 OGC Nice (2) Olympique de Marseille 2-1 Colombes 56 803 1 072
29 mai 1955 LOSC (5) FC Girondins de Bordeaux 5-2 Colombes 49 411 1 165
27 mai 1956 UA Sedan-Torcy (1) AS Troyes-Savinienne 3-1 Colombes 47 258 1 203
26 mai 1957 Toulouse FC (1) SCO Angers 6-3 Colombes 43 125 1 149
18 mai 1958 Stade de Reims (2) Nîmes Olympique 3-1 Colombes 56 523 1 163
18 mai 1959 Le Havre AC (1) FC Sochaux-Montbéliard 2-2 a.p.
rejoué 3-0 Colombes 50 778,
36 655 1 159
15 mai 1960 AS Monaco (1) AS Saint-Étienne 4-2 a.p. Colombes 38 298 1 187
7 mai 1961 UA Sedan-Torcy (2) Nîmes Olympique 3-1 Colombes 39 070 1 193
13 mai 1962 AS Saint-Étienne (1) FC Nancy 1-0 Colombes 30 654 1 226
23 mai 1963 AS Monaco (2) Olympique lyonnais 0-0 a.p.
rejoué 2-0 Colombes,
Parc des Princes 32 923,
24 910 1 209
10 mai 1964 Olympique lyonnais (1) FC Girondins de Bordeaux 2-0 Colombes 32 777 1 203
26 mai 1965 Stade rennais UC (1) UA Sedan-Torcy 2-2 a.p.
rejoué 3-1 Parc des Princes 36 789,
26 792 1 183
22 mai 1966 RC Strasbourg (2) FC Nantes 1-0 Parc des Princes 36 285 1 190
21 mai 1967 Olympique lyonnais (2) FC Sochaux-Montbéliard 3-1 Parc des Princes 32 523 1 378
12 mai 1968 AS Saint-Étienne (2) FC Girondins de Bordeaux 2-1 Colombes 33 959 1 378
18 mai 1969 Olympique de Marseille (7) Girondins de Bordeaux 2-0 Colombes 39 460 1 377
31 mai 1970 AS Saint-Étienne (3) FC Nantes 5-0 Colombes 32 894 1 375
20 juin 1971 Stade rennais UC (2) Olympique lyonnais 1-0 Colombes 46 801 1 383
4 juin 1972 Olympique de Marseille (8) SC Bastia 2-1 Parc des Princes 44 069 1 496
17 juin 1973 Olympique lyonnais (3) FC Nantes 2-1 Parc des Princes 45 734 1 596
8 juin 1974 AS Saint-Étienne (4) AS Monaco 2-1 Parc des Princes 45 813 1 720
14 juin 1975 AS Saint-Étienne (5) RC Lens 2-0 Parc des Princes 44 725 1 940
12 juin 1976 Olympique de Marseille (9) Olympique lyonnais 2-0 Parc des Princes 45 661 1 977
18 juin 1977 AS Saint-Étienne (6) Stade de Reims 2-1 Parc des Princes 45 454 2 084
13 mai 1978 A.S.Nancy-Loraine (1) OGC Nice 1-0 Parc des Princes 45 998 2 544
16 juin 1979 FC Nantes (1) AJ Auxerre 4-1 a.p. Parc des Princes 46 070 2 473
7 juin 1980 AS Monaco (3) US Orléans 3-1 Parc des Princes 46 136 2 473
13 juin 1981 SC Bastia (1) AS Saint-Étienne 2-1 Parc des Princes 46 155 2 924
15 mai 1982 Paris Saint-Germain (1) AS Saint-Étienne 2-2 a.p. 6 t.a.b à 5 Parc des Princes 46 160 3 179
11 juin 1983 Paris Saint-Germain (2) FC Nantes 3-2 Parc des Princes 46 203 3 280
11 mai 1984 FC Metz (1) AS Monaco 2-0 a.p. Parc des Princes 45 384 3 705
8 juin 1985 AS Monaco (4) Paris Saint-Germain 1-0 Parc des Princes 45 711 3 983
30 avril 1986 FC Girondins de Bordeaux (2) Olympique de Marseille 2-1 a.p. Parc des Princes 45 429 4 117
10 juin 1987 FC Girondins de Bordeaux (3) Olympique de Marseille 2-0 Parc des Princes 45 145 4 964
11 juin 1988 FC Metz (2) FC Sochaux-Montbéliard 1-1 a.p. 5 t.a.b à 4 Parc des Princes 44 531 5 293
10 juin 1989 Olympique de Marseille (10) AS Monaco 4-3 Parc des Princes 44 448 5 293
2 juin 1990 Montpellier HSC (2) RC Paris 2-1 a.p. Parc des Princes 45 976 5 972
8 juin 1991 AS Monaco (5) Olympique de Marseille 1-0 Parc des Princes 44 123 6 065
1992 L'édition fut annulée en raison du drame de Furiani 6 343
12 juin 1993 Paris Saint-Germain (3) FC Nantes 3-0 Parc des Princes 48 789 6 523
14 mai 1994 AJ Auxerre (1) Montpellier HSC 3-0 Parc des Princes 45 189 6 261
13 mai 1995 Paris Saint-Germain (4) RC Strasbourg 1-0 Parc des Princes 46 698 5 975
4 mai 1996 AJ Auxerre (2) Nîmes Olympique 2-1 Parc des Princes 44 921 5 847
10 mai 1997 OGC Nice (3) En Avant de Guingamp 1-1 a.p. 4 t.a.b à 3 Parc des Princes 44 131 5 986
2 mai 1998 Paris Saint-Germain (5) RC Lens 2-1 Stade de France 78 265 6 106
15 mai 1999 FC Nantes (2) CS Sedan 1-0 Stade de France 78 586 5 957
7 mai] 2000 FC Nantes (3) Calais RUFC 2-1 Stade de France 78 717 6 096
26 mai 2001 RC Strasbourg (3) Amiens SC 0-0 a.p. 5 t.a.b à 4 Stade de France 78 641 6 375
11 mai 2002 FC Lorient (1) SC Bastia 1-0 Stade de France 66 215 5 848
31 mai 2003 AJ Auxerre (3) Paris Saint-Germain 2-1 Stade de France 78 316 5 850
29 mai 2004 Paris Saint-Germain (6) LB Châteauroux 1-0 Stade de France 78 357 6 057
4 juin 2005 AJ Auxerre (4) CS Sedan 2-1 Stade de France 78 721 6 263
29 avril 2006 Paris Saint-Germain (7) Olympique de Marseille 2-1 Stade de France 79 797 6 394
12 mai 2007 FC Sochaux-Montbéliard (2) Olympique de Marseille 2-2 a.p. 5 t.a.b à 4 Stade de France 79 850 6 577
24 mai 2008 Olympique lyonnais (4) Paris Saint-Germain 1-0 a.p. Stade de France 79 204 6 734
9 mai 2009 En Avant de Guingamp (1) Stade rennais FC 2-1 Stade de France 80 056 7 246
1er mai 2010 Paris Saint-Germain (8) AS Monaco 1-0 a.p. Stade de France 74 000 7 317
14 mai 2011 LOSC (6) Paris Saint-Germain 1-0 Stade de France 79 000 7 449
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupe de France
Généralités
Création 1917
Organisateur(s) Fédération française de football
Catégorie Coupe nationale
Lieu France
Participants 7 422 (2011-2012)1
Statut des participants professionnels, semi-pros
et amateurs
Palmarès
Tenant du titre LOSC (6)
Plus titré(s) Olympique de Marseille (10)
Merci A Tous Et Respectez Moi
http://www.francefootball.fr/coupe-de-france/
Hors ligne
C'est quoi ton numéro de ta maman, que je l'appel pour lui dire qu'ici il y à des choses que tu ne devrais pas voir du haut de tes 11 ans.
Hors ligne
Déjà un topic pour ça.
Hors ligne
Non La C'est Les 32e De Final
Hors ligne
Kilian42100 a écrit:
Non La C'est Les 32e De Final
Hors ligne
Kevin.x a écrit:
Il en fait exprès lui, c'est obligé.
Le pire c'est qu'il est méga protéger par les modérateurs.
Hors ligne
Normal c'est un suceur.
Hors ligne
A 11 ans, je dirai plus qu'il est un "ignorant" !
Hors ligne
Kilian42100 a écrit:
Non La C'est Les 32e De Final
pourquoi tu mets les finales alors ? on s'en fou..
mets au moins les affiches des 32e de finales..
Hors ligne
jannot85 a écrit:
Hoo mais ce n'est qu'un enfant!!
Pas Du Tout Qu'Elle Boulette
Hors ligne
tu t'arrêtes jamais ? A peine un topic verouillé, hop, un nouveau sujet, un nouveau topic.
Dernière modification par queen-elsa (07-01-2012 16:49:27)
Hors ligne
mais c'est qu'il persiste le bougre
Hors ligne
Arrèter
Hors ligne
Hors ligne
Remi_Garde a écrit:
mais c'est qu'il persiste le bougre
Il veut arriver à ta cheville.
Hors ligne
Hors ligne