Forum officiel du meilleur jeu de foot français
Vous n'êtes pas identifié.
Si certains ne pronostiquent pas je peux prendre leur place ?
Hors ligne
Vas-y Bubul pronostique 10 matchs, y'en a au moins un qui partira !
Hors ligne
1 41 Sampdoria - Cagliari 2,05 2,95 3,25
1 44 Auxerre - Caen 2,00 3,00 3,30
N 45 Le Havre - Grenoble 2,60 2,95 2,45
2 46 Le Mans - Monaco 2,25 2,90 2,90
2 48 Nice - St Etienne 2,25 2,95 2,85
2 51 Cottbus - Wolfsburg 4,45 3,50 1,60
2 52 FC Séville - Real Madrid 2,40 3,10 2,30
N 53 Naples - Inter Milan 3,45 3,00 1,95
1 54 Lille - Marseille 2,55 2,85 2,55
Lundi
2 58 Ligue 2 Strasbourg - Metz 2,10 2,85 2,90 20:25
Hors ligne
Ok Bubul, tu sera inscrit si au moins un des 3 ne pronostiquera pas !
Hors ligne
Ok merci
Hors ligne
1 41 Sampdoria - Cagliari 2,05 2,95 3,25
2 44 Auxerre - Caen 2,00 3,00 3,30
2 45 Le Havre - Grenoble 2,60 2,95 2,45
2 46 Le Mans - Monaco 2,25 2,90 2,90
1 48 Nice - St Etienne 2,25 2,95 2,85
2 51 Cottbus - Wolfsburg 4,45 3,50 1,60
2 52 FC Séville - Real Madrid 2,40 3,10 2,30
2 53 Naples - Inter Milan 3,45 3,00 1,95
2 54 Lille - Marseille 2,55 2,85 2,55
Hors ligne
adanabjk a écrit:
1 41 Sampdoria - Cagliari 2,05 2,95 3,25
2 44 Auxerre - Caen 2,00 3,00 3,30
2 45 Le Havre - Grenoble 2,60 2,95 2,45
2 46 Le Mans - Monaco 2,25 2,90 2,90
1 48 Nice - St Etienne 2,25 2,95 2,85
2 51 Cottbus - Wolfsburg 4,45 3,50 1,60
2 52 FC Séville - Real Madrid 2,40 3,10 2,30
2 53 Naples - Inter Milan 3,45 3,00 1,95
2 54 Lille - Marseille 2,55 2,85 2,55
???
Allez les 3 derniers vous allés être éliminès !
Hors ligne
Eliminés ceux qui ont pas pronostiqués normalement , car il y'a pas 10 matchs qui se jouent le Lundi.
Dernière modification par Inseparable (27-04-2009 00:47:24)
Hors ligne
ouai
Hors ligne
adanabjk a écrit:
1 41 Sampdoria - Cagliari 2,05 2,95 3,25
2 44 Auxerre - Caen 2,00 3,00 3,30
2 45 Le Havre - Grenoble 2,60 2,95 2,45
2 46 Le Mans - Monaco 2,25 2,90 2,90
1 48 Nice - St Etienne 2,25 2,95 2,85
2 51 Cottbus - Wolfsburg 4,45 3,50 1,60
2 52 FC Séville - Real Madrid 2,40 3,10 2,30
2 53 Naples - Inter Milan 3,45 3,00 1,95
2 54 Lille - Marseille 2,55 2,85 2,55
a l'heure ou t'as pronostiquer les match de L1 avait commencer
Hors ligne
Donc 3 éliminès ==> Gaetan.29, Fabio-14_00 et Maxom-29
Je fait le classement des joueurs qui n'ont pas joué de matchs de Lundi, je donnerais demain soir le classement + la nouvelle grille.
Hors ligne
Sans compter le_fou_du_psg, Samuel--Etoo, BenJ4.9 et Bubul558 qui ont des matchs de Lundi, je tiens a signaler que 4 personnes se démarquent :
Pierredu5930, Inseparable, JEANISBACK et Ouioui18. Les autres le démarrage a été un peu plus dur, tout les résultats demain, je vous envoie la liste des matchs de Mardi Mercredi et Jeudi dans le post d'après !
Hors ligne
Je me démarque toujours moi
Hors ligne
Petite liste pour Mardi Mercredi et Jeudi, maintenant vous connaissez les règles, vous pouvez choisir de 0 à 10 matchs la dedans ...
Mardi :
1 IFK Göteborg Örebro 1,50 3,50 4,50
2 FC Barcelone Chelsea 1,65 3,40 4,25
3 FC Barcelone Chelsea[+1] 2,40 3,30 1,90
4 MT FC Barcelone MT Chelsea 2,00 1,95 4,25
5 Boston Chicago[+8] 1,80 14,0 1,80
6 Orlando Philadelphie[+8] 1,80 14,0 1,80
7 Portland Houston[+5] 1,80 14,0 1,80
8 San Antonio Dallas[+6] 1,80 14,0 1,80
Mercredi :
9 FC Haka HJK Helsinki 2,55 3,15 2,15
10 FC Lahti Rovaniemi PS 1,35 3,80 5,80
11 Inter Turku FF Jaro 1,60 3,40 3,90
12 Mariehamn Kups 1,50 3,50 4,50
13 My-Pa Tampere Utd 2,30 3,10 2,40
14 Aalborg Brøndby 2,40 3,10 2,30
15 GAIS Göteborg Hammarby 2,10 3,10 2,65
16 Halmstads Djurgårdens 1,65 3,35 3,70
17 Malmö Gefle 1,45 3,55 4,90
18 Rennes Bordeaux 2,65 2,90 2,45
19 Rennes[+1] Bordeaux 1,40 3,55 3,95
20 MT Rennes MT Bordeaux 2,95 1,80 2,85
21 AIK Solna Helsingborgs 2,10 3,10 2,65
22 Manchester Utd Arsenal 1,75 3,25 3,90
23 Manchester Utd Arsenal[+1] 2,65 3,20 1,80
24 MT Manchester Utd MT Arsenal 2,15 1,90 3,90
25 Colo Colo Palmeiras 2,15 3,15 2,55
26 Everton DeVina GuadalajaraCh. 2,25 3,10 2,45
Jeudi :
27 Dynamo Kiev Shakht.Donetsk 1,95 3,15 3,30
28 Dynamo Kiev Shakht.Donetsk[+1] 3,20 3,20 1,60
29 MT Dynamo Kiev MT Shakht.Donetsk 2,40 1,85 3,45
30 Werder Brême Hambourg 1,90 3,25 3,35
31 Werder Brême Hambourg[+1] 3,00 3,25 1,65
32 MT Werder Brême MT Hambourg 2,30 1,95 3,35
Hors ligne
Désolé d'être nul mais à quoi corresponde les +1 / +2 / +6 etc ... ?
Hors ligne
Chelsea_II a écrit:
Petite liste pour Mardi Mercredi et Jeudi, maintenant vous connaissez les règles, vous pouvez choisir de 0 à 10 matchs la dedans ...
Jeudi :
27 Dynamo Kiev Shakht.Donetsk 1,95 3,15 3,30
28 Dynamo Kiev Shakht.Donetsk[+1] 3,20 3,20 1,60
29 MT Dynamo Kiev MT Shakht.Donetsk 2,40 1,85 3,45
30 Werder Brême Hambourg 1,90 3,25 3,35
31 Werder Brême Hambourg[+1] 3,00 3,25 1,65
32 MT Werder Brême MT Hambourg 2,30 1,95 3,35
pourquoi il y a 2 fois les match??????????????????????????????
Hors ligne
pierredu5930 a écrit:
Désolé d'être nul mais à quoi corresponde les +1 / +2 / +6 etc ... ?
Ex : FC Barcelone Chelsea[+1]
Le [+1] pour Chelsea veux dire qu'il commence le match avec un but d'écart
lucas43bis a écrit:
pourquoi il y a 2 fois les match??????????????????????????????
Regarde bien les paris sont différents.
Dernière modification par Inseparable (27-04-2009 19:02:59)
Hors ligne
lucas43bis a écrit:
Chelsea_II a écrit:
Petite liste pour Mardi Mercredi et Jeudi, maintenant vous connaissez les règles, vous pouvez choisir de 0 à 10 matchs la dedans ...
Jeudi :
27 Dynamo Kiev Shakht.Donetsk 1,95 3,15 3,30
28 Dynamo Kiev Shakht.Donetsk[+1] 3,20 3,20 1,60
29 MT Dynamo Kiev MT Shakht.Donetsk 2,40 1,85 3,45
30 Werder Brême Hambourg 1,90 3,25 3,35
31 Werder Brême Hambourg[+1] 3,00 3,25 1,65
32 MT Werder Brême MT Hambourg 2,30 1,95 3,35pourquoi il y a 2 fois les match??????????????????????????????
Les +1, Inse' a expliquer, c'est quand il démarre le match avec 1 but de plus, et le il y'a des MT, il te demande le score à la mi-temps
Hors ligne
Okey merci !
Je fais mes grilles tout à l'heure
Hors ligne
2 FC Barcelone - Chelsea [1]
17 Malmö Gefle [1]
18 Rennes - Bordeaux [2]
Trois matchs pour moi sur cette grille vraiment pas fameuse , la suite sur les prochains jours
Hors ligne
2 FC Barcelone Chelsea 1,65 3,40 4,25 [N]
18 Rennes Bordeaux 2,65 2,90 2,45 [1]
22 Manchester Utd Arsenal 1,75 3,25 3,90 [N]
27 Dynamo Kiev Shakht.Donetsk 1,95 3,15 3,30 [1]
30 Werder Brême Hambourg 1,90 3,25 3,35 [1]
Dernière modification par lucas43bis (27-04-2009 19:08:07)
Hors ligne
Oui c'est vrai que cette grille est merdique !
Ps : Sa fait 1 heure que je regarde ce qu'il faut que je joue (en vrai) !
Hors ligne
[1] FC Barcelone Chelsea[+1] 2,40
[1] Aalborg Brøndby 2,40
[2] Rennes Bordeaux 2,45
[N] Manchester Utd Arsenal 3,25
[1] Dynamo Kiev Shakht.Donetsk 1,95
[N] Dynamo Kiev Shakht.Donetsk[+1] 3,20
[N] MT Dynamo Kiev MT Shakht.Donetsk 1,85
[1] Werder Brême Hambourg 1,90
[N] Werder Brême Hambourg[+1] 3,25
[1] MT Werder Brême MT Hambourg 2,30
Hors ligne
¨Pronos validès pour tout le monde !
10 matches pour cette série merdique Pierre ? Tu peut en jouer moins tu sais ! Du coup tu pourra pas pronostiquer sur la grille du week-end !
Je fais le classement, je le publie, aller dans 10 minutes (Soyons positif il y'a encore du boulot ! )
Hors ligne