Foot-Land - jeu de foot fun et convivial

Forum officiel du meilleur jeu de foot français

Vous n'êtes pas identifié.



#1 08-08-2011 18:46:59

nene-19
Invité
Serveur 1
Lieu: ♥ Dans les Vestiaires &#
Date d'inscription: 11-02-2011
Site web

Bug pour le Classement Puissance Foot.

Salut tout le monde ! smile
Je ne sais pas ce qui se passe, mais en ce Moment, le Classement du Puissance Foot bouge dans les 30 Premiers. hmm

Regardez :

Ce matin 10h48 ↓

1 pat38 32730 13347 15784 84
2 wheel 32484 11794 12760 92
3 corky52 18633 7370 8529 86
4 Yvinho 16668 6051 6546 92
5 PTH76 15084 7199 9370 76
6 aurelien02 10770 4450 5310 83
7 lelatino 8124 3455 4202 82
8 toto_psg 7959 4139 5625 73
9 RAOULD 7068 2913 3470 83
10 bats77 5850 2416 2882 83
11 lawinneuse 5514 2499 3160 79
12 Lyonnais.53 4650 1851 2152 86
13 filou866 4422 1812 2150 84
14 djedje30 4410 1924 2378 80
15 guizboss30 4092 1654 1944 85
16 jeremie201 4071 1416 1475 96
17 tktlecliadu76 3462 1324 1494 88
18 torresdu95100 2943 1340 1699 78
19 Manafloro 2868 1341 1726 77
20 biilou05 2748 1279 1642 77
21 ouhlala 2478 920 1014 90
22 CoAcH-L-j 2145 889 1063 83
23 mountche 2118 1124 1542 72
24 portos 2031 957 1237 77
25 titouninio 1884 847 1066 79
26 TIBO-OI 1860 1194 1768 67
27 Emeric. 1827 839 1069 78
28 blekota 1629 708 873 81
29 messi000 1584 857 1186 72
30 tis85 1566 764 1006 75
31 nene-19 1509 939 1375 68
32 Vincenzo 1491 625 753 83
33 diffoul 1479 777 1061 73
34 smc14400 1419 1145 1817 63
35 jujuking 1377 927 1395 66
36 parisiendu76 1368 689 922 74
37 LENUUL 1299 672 911 73
38 retro75 1293 906 1381 65
39 mago77 1251 554 691 80
40 RCS_EN_FORCE 1230 660 910 72
41 divine-4-7 1197 631 863 73
42 droopy56 1188 563 730 77
43 cocha 1143 696 1011 68
44 rfcbruges-dirar 1134 585 792 73
45 oubelaid 1131 810 1243 65
46 xX_GUNNERS_Xx 1131 492 607 81
47 Steinar 1080 546 732 74
48 ultraom25 1041 547 747 73
49 ledjil 975 527 729 72
50 Stan13880 936 502 692 72
51 AST.Templeuve.A 921 653 999 65
52 Six-Alex-Ferguson 918 396 486 81
53 fcgrego 915 482 659 73
54 Favre 900 622 944 65
55 vince69330 897 651 1003 64
56 garfieldv 894 408 518 78
57 Guardiola_Boss 888 482 668 72
58 cunha4545 882 538 782 68
59 lucas2169 867 420 551 76
60 Virgile-51 858 553 820 67
61 WIDEMAN683 843 521 761 68
62 josep_sala_guardiola 810 533 796 66
63 julieta140889 798 496 726 68
64 fete_de_la_biere 789 336 409 82
65 charly_00 780 363 466 77
66 riadsolcaid 774 469 680 68
67 stardeslucs 750 363 476 76
68 Al.Capone... 747 521 793 65
69 teteuf76 744 702 1156 60
70 coachseb 741 444 641 69
71 Fings 717 295 351 84
72 Manu 702 240 246 97
73 Santacruz39 699 445 657 67
74 nicotigra 693 405 579 69
75 spoutnik86 663 354 487 72
76 Irvin 651 531 845 62
77 Macdu21 648 429 642 66
78 oubelaid1987 615 288 371 77
79 pearl51 612 391 578 67
80 xxx-sylvain69-xxx 612 388 572 67
81 maxoudne 603 1221 2241 54
82 LEMETEYER 600 296 392 75
83 M.Lamie 597 494 789 62
84 the-boss45 594 345 492 70
85 oliverbalboa 591 506 815 62
86 fbands 585 312 429 72
87 Quino 576 288 384 75
88 forlan66600 570 380 570 66
89 MONACO_DU_88 561 493 799 61
90 allerTFC 558 445 704 63
91 kamuland 531 542 907 59
92 Aurelouf-98 528 396 616 64
93 Warhead95 516 293 414 70
94 sicily2008-2009 513 271 371 73
95 bibinou2000 510 280 390 71
96 C.Perron 492 197 230 85
97 magicfan63 486 493 824 59
98 rodnat59 480 242 324 74
99 badgone73 477 315 471 66
100 gone44 465 335 515 65


Ce soir 18h44 ↓

1 pat38 32745 13353 15791 84
2 wheel 32547 11815 12781 92
3 corky52 18648 7375 8534 86
4 Yvinho 16668 6051 6546 92
5 PTH76 15090 7203 9376 76
6 aurelien02 10770 4450 5310 83
7 lelatino 8124 3455 4202 82
8 toto_psg 7959 4139 5625 73
9 RAOULD 7068 2913 3470 83
10 bats77 5850 2416 2882 83
11 lawinneuse 5514 2499 3160 79
12 Lyonnais.53 4650 1851 2152 86
13 filou866 4422 1812 2150 84
14 djedje30 4410 1924 2378 80
15 guizboss30 4092 1654 1944 85
16 jeremie201 4071 1416 1475 96
17 tktlecliadu76 3462 1324 1494 88
18 torresdu95100 2943 1340 1699 78
19 Manafloro 2868 1341 1726 77
20 biilou05 2748 1279 1642 77
21 best73 2568 1498 2140 70
22 ouhlala 2478 920 1014 90
23 CoAcH-L-j 2145 889 1063 83
24 mountche 2118 1124 1542 72
25 portos 2031 957 1237 77
26 titouninio 1884 847 1066 79
27 TIBO-OI 1860 1194 1768 67
28 Emeric. 1827 839 1069 78
29 blekota 1629 708 873 81
30 messi000 1584 857 1186 72
31 tis85 1566 764 1006 75
32 nene-19 1515 942 1379 68
33 Vincenzo 1491 625 753 83
34 diffoul 1479 777 1061 73
35 smc14400 1419 1145 1817 63
36 jujuking 1377 927 1395 66
37 parisiendu76 1368 689 922 74
38 LENUUL 1299 672 911 73
39 retro75 1293 906 1381 65
40 mago77 1251 554 691 80
41 RCS_EN_FORCE 1230 660 910 72
42 divine-4-7 1197 631 863 73
43 droopy56 1188 563 730 77
44 cocha 1143 696 1011 68
45 rfcbruges-dirar 1134 585 792 73
46 oubelaid 1131 810 1243 65
47 xX_GUNNERS_Xx 1131 492 607 81
48 Steinar 1080 546 732 74
49 ultraom25 1041 547 747 73
50 ledjil 975 527 729 72
51 Stan13880 936 502 692 72
52 AST.Templeuve.A 921 653 999 65
53 Six-Alex-Ferguson 918 396 486 81
54 fcgrego 915 482 659 73
55 Favre 900 622 944 65
56 vince69330 897 651 1003 64
57 garfieldv 894 408 518 78
58 Guardiola_Boss 888 482 668 72
59 cunha4545 882 538 782 68
60 lucas2169 867 420 551 76
61 Virgile-51 858 553 820 67
62 WIDEMAN683 843 521 761 68
63 josep_sala_guardiola 810 533 796 66
64 julieta140889 798 496 726 68
65 fete_de_la_biere 789 336 409 82
66 charly_00 780 363 466 77
67 riadsolcaid 774 469 680 68
68 stardeslucs 750 363 476 76
69 Al.Capone... 747 521 793 65
70 teteuf76 744 702 1156 60
71 coachseb 741 444 641 69
72 Fings 717 295 351 84
73 Manu 702 240 246 97
74 Santacruz39 699 445 657 67
75 nicotigra 693 405 579 69
76 spoutnik86 663 354 487 72
77 Irvin 651 531 845 62
78 Macdu21 648 429 642 66
79 oubelaid1987 615 288 371 77
80 pearl51 612 391 578 67
81 xxx-sylvain69-xxx 612 388 572 67
82 maxoudne 603 1221 2241 54
83 LEMETEYER 600 296 392 75
84 M.Lamie 597 506 813 62
85 the-boss45 594 345 492 70
86 oliverbalboa 591 506 815 62
87 fbands 585 312 429 72
88 Quino 576 288 384 75
89 forlan66600 570 380 570 66
90 MONACO_DU_88 561 493 799 61
91 allerTFC 558 445 704 63
92 kamuland 531 542 907 59
93 Aurelouf-98 528 396 616 64
94 Warhead95 516 293 414 70
95 sicily2008-2009 513 271 371 73
96 bibinou2000 510 280 390 71
97 C.Perron 492 197 230 85
98 magicfan63 486 493 824 59
99 rodnat59 480 242 324 74
100 badgone73 477 315 471 66


Je ne sais pas, mais est-ce un Bug ? neutral

Aidez-moi et merci. wink ^^ Bon jeu ! smile


┌─────┐ ╠□> ηєηє-19
  Jojo    ╠□> мαη ¢ιту ƒℓ
└─────┘ ╠□> мѕѕ

Hors ligne

 

#2 08-08-2011 19:05:27

ADRIE-KOSTER
Invité
Serveur 1
Date d'inscription: 24-05-2009

Re: Bug pour le Classement Puissance Foot.

ben ont vois pas trop le bug!! essaye de nous expliquer un peu mieux!


ma team
Ma mp
Vend plusieurs jeune joueurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hors ligne

 

#3 08-08-2011 19:08:08

nene-19
Invité
Serveur 1
Lieu: ♥ Dans les Vestiaires &#
Date d'inscription: 11-02-2011
Site web

Re: Bug pour le Classement Puissance Foot.

Regarde le 1er Classement, le 21e ! Autour de cette place ( entre 1er et 50e ), ya personne qui s'appelle Best73 ?
Ben dans le 2e, ya un mec qui arrive 21e, Best73 ! neutral Bizarre nan ? hmm


┌─────┐ ╠□> ηєηє-19
  Jojo    ╠□> мαη ¢ιту ƒℓ
└─────┘ ╠□> мѕѕ

Hors ligne

 

#4 08-08-2011 19:13:18

niko333
Fan de Foot-Land
Serveur 1
Lieu: где я
Date d'inscription: 14-12-2008
Site web

Re: Bug pour le Classement Puissance Foot.

C'est tout a fait possible, si le mec a glandé et fait 2568 * de sa journée

* parties (EDIT)

Dernière modification par niko333 (08-08-2011 19:13:40)

Hors ligne

 

#5 08-08-2011 19:14:50

nene-19
Invité
Serveur 1
Lieu: ♥ Dans les Vestiaires &#
Date d'inscription: 11-02-2011
Site web

Re: Bug pour le Classement Puissance Foot.

Ouais mais bon, faut être Fort quand même ! neutral


┌─────┐ ╠□> ηєηє-19
  Jojo    ╠□> мαη ¢ιту ƒℓ
└─────┘ ╠□> мѕѕ

Hors ligne

 

#6 08-08-2011 19:17:40

niko333
Fan de Foot-Land
Serveur 1
Lieu: где я
Date d'inscription: 14-12-2008
Site web

Re: Bug pour le Classement Puissance Foot.

ouais peu probable de fr autant ...

8h = 4,800 minutes

donc sans arrêt le mec doit faire une partie touts les 1'59'' .. sans manger ni rien ...

Hors ligne

 

#7 08-08-2011 20:03:18

nene-19
Invité
Serveur 1
Lieu: ♥ Dans les Vestiaires &#
Date d'inscription: 11-02-2011
Site web

Re: Bug pour le Classement Puissance Foot.

Ouais, mais il faut que ce soit un Gros fou ! ^^ smile


┌─────┐ ╠□> ηєηє-19
  Jojo    ╠□> мαη ¢ιту ƒℓ
└─────┘ ╠□> мѕѕ

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Traduction par FluxBB.fr
Forum du jeu de foot