Forum officiel du meilleur jeu de foot français
Vous n'êtes pas identifié.
ah ok,
bonne idée
Hors ligne
et comment tu tir au sort ?
Hors ligne
Salut Nelson
Moi je conserve les mêmes
Hors ligne
A-S-C-J a écrit:
et comment tu tir au sort ?
c est mon PC qui les tire au hasard deja repondu a cette question
Hors ligne
04,09,13,17,22 ** 2,9
Hors ligne
16,44,03,31,47**6,1
Hors ligne
VOILA LA LISTE DES JOUEURS
PAS DE GAGNANT CE SAMEDI 27/09/2008 DONC 450 BONUS POUR SAMEDI 04/10/2008
01e==>> 03,07,12,20,25 ** 3,6 par Gregzz
02e==>> 02,06,07,13,19 ** 5,8 par Kuno
03e==>> 11,18,14,03,25 ** 1,3 par Invisibleman_le_boss OK
04e==>> 01,04,17,21,23 ** 5,9 par Lepetitmarseillais0
05e==>> 07,17,22,23,09 ** 3,7 par Boby02
06e==>> 09,14,12,15,21 ** 2,1 par M4xou_50
07e==>> 05,07,13,18,23 ** 2,8 par Benj4.9 OK
08e==>> 04,09,13,17,22 ** 2,9 par Asguillers OK
09e==>> 02,08,10,15,22 ** 1,5 par Claude_puel
10e==>> 03,07,14,18,20 ** 3,6 par Arsenal.Gunners57 OK
11e==>> 03,07,11,18,22 ** 3,5 par Jujudu44-1 OK
12e==>> 05,11,17,02,24 ** 7,3 par Sixt
13e==>> 04,07,08,13,21 ** 1,7 par Kingom212 OK
14e==>> 05,08,12,19,23 ** 1,5 par Gauthier326 OK
15e==>> 02,08,13,14,22 ** 2,5 par lemarseillai778 OK
16e==>> 02,01,12,22,25 ** 2,5 par Grenoble OK
17e==>> 01,07,11,15,25 ** 5,7 par Scrofuliendu54 OK
18e==>> 03,05,11,19,21 ** 1,5 par Nasri-cisse219 OK
19e==>> 07,08,09,16,17 ** 7,8 par F1tom OK
20e==>> 06,22,15,20,10 ** 7,1 par Zziozio OK
21e==>> 21,15,10,05,08 ** 4,2 par Moustef77
22e==>> 05,09,11,20,21 ** 5,3 par Dylan21
23e==>> 03,11,13,21,24 ** 3,6 par Cwallendorff OK
24e==>> 01,04,10,11,22 ** 5,2 par Master35
25e==>> 07,15,18,21,24 ** 1,5 par Lewallon OK
26e==>> 04,09,20,16,23 ** 4,8 par Bubul558 OK
27e==>> 16,25,11,05,18 ** 6,2 par Benji_03
28e==>> 09,15,21,10,17 ** 3,2 par Girondins33 OK
29e==>> 02,17,08,22,23 ** 2,1 par Maxfcna44
30e==>> 07,11,15,18,21 ** 3,8 par Mikedemeulder OK
31e==>> 24,09,05,13,03 ** 3,9 par Micka188 OK
32e==>> 01,03,10,15,21 ** 4,5 par Jmenfoot OK
33e==>> 02,05,07,12,16 ** 4,8 par Jeanisback OK
34e==>> 02,04,05,06,17 ** 2,7 par Sherpa
35e==>> 07,08,13,15,17 ** 7,8 par Legoaleador OK
36e==>> 04,07,10,12,23 ** 4,6 par Efgul
37e==>> 01,13,21,12,07 ** 1,3 par Olympiqueantoine OK
38e==>> 01,09,10,19,24 ** 2,5 par Leomessi
39e==>> 09,04,07,10,21 ** 3,5 par Eric-Gerets-2008
40e==>> 05,08,13,23,18 ** 3,5 par Legagneur-022 OK
41e==>> 07,14,23,08,18 ** 3,7 par Rzi.
42e==>> 12,08,21,03,18 ** 2,4 par Elo57600 OK
43e==>> 07,11,23,02,18 ** 1,7 par Fergusson68 OK
44e==>> 09,25,01,10,13 ** 3,9 par Gino.play-boy
45e==>> 04,02,25,10,09 ** 6,3 par Jeffhardy35
46e==>> 07,10,15,18,24 ** 1,5 par Titihenry44 OK
47e==>> 04,05,15,22,24 ** 3,8 par Didoune37 OK
48e==>> 07,23,12,04,19 ** 3,6 par Rom4iin
49e==>> 02,07,10,17,23 ** 1,8 par Val_max
50e==>> 01,04,07,16,23 ** 3,9 par Miss_57
51e==>> 06,03,17,21,19 ** 3,5 par Serge80
52e==>> 07,21,02,15,10 ** 3,4 par Lens37 OK
53e==>> 02,04,12,16,24 ** 2,4 par Tommoselles OK
54e==>> 06,07,15,23,18 ** 3,7 par Ant-7- OK
55e==>> 01,17,09,08,12 ** 1,9 par A-S-C-J OK
56e==>> 03,12,17,21,23 ** 2,7 par Manager08 OK
TOUT CEUX QUI ON LE MOT OK A COTE DE LEUR PSEUDO SONT INSCRIT POUR LE SAMEDI 4 OCTOBRE
DONC POUR LES AUTRES VEUILLER ME DONNE VOS CHIFFRES OU DIRE QUE VOUS GARDEZ LES MEMES MERCI D AVANCE
Dernière modification par nelson_scp_1 (29-09-2008 21:16:29)
Hors ligne
vache38 a écrit:
38,97,06,07,10 ** 2,7
Voila ma combine
tu m'as oublier apparement
Hors ligne
Hors ligne
Je gardes les mêmes Nelson .
Bonne soirée .
Hors ligne
VOILA LA LISTE DES JOUEURS
PAS DE GAGNANT CE SAMEDI 27/09/2008 DONC 450 BONUS POUR SAMEDI 04/10/2008
01e==>> 03,07,12,20,25 ** 3,6 par Gregzz
02e==>> 02,06,07,13,19 ** 5,8 par Kuno
03e==>> 11,18,14,03,25 ** 1,3 par Invisibleman_le_boss OK
04e==>> 01,04,17,21,23 ** 5,9 par Lepetitmarseillais0
05e==>> 07,17,22,23,09 ** 3,7 par Boby02
06e==>> 09,14,12,15,21 ** 2,1 par M4xou_50
07e==>> 05,07,13,18,23 ** 2,8 par Benj4.9 OK
08e==>> 04,09,13,17,22 ** 2,9 par Asguillers OK
09e==>> 02,08,10,15,22 ** 1,5 par Claude_puel
10e==>> 03,07,14,18,20 ** 3,6 par Arsenal.Gunners57 OK
11e==>> 03,07,11,18,22 ** 3,5 par Jujudu44-1 OK
12e==>> 05,11,17,02,24 ** 7,3 par Sixt
13e==>> 04,07,08,13,21 ** 1,7 par Kingom212 OK
14e==>> 05,08,12,19,23 ** 1,5 par Gauthier326 OK
15e==>> 02,08,13,14,22 ** 2,5 par lemarseillai778 OK
16e==>> 02,01,12,22,25 ** 2,5 par Grenoble OK
17e==>> 01,07,11,15,25 ** 5,7 par Scrofuliendu54 OK
18e==>> 03,05,11,19,21 ** 1,5 par Nasri-cisse219 OK
19e==>> 07,08,09,16,17 ** 7,8 par F1tom OK
20e==>> 06,22,15,20,10 ** 7,1 par Zziozio OK
21e==>> 21,15,10,05,08 ** 4,2 par Moustef77
22e==>> 05,09,11,20,21 ** 5,3 par Dylan21
23e==>> 03,11,13,21,24 ** 3,6 par Cwallendorff OK
24e==>> 01,04,10,11,22 ** 5,2 par Master35
25e==>> 07,15,18,21,24 ** 1,5 par Lewallon OK
26e==>> 04,09,20,16,23 ** 4,8 par Bubul558 OK
27e==>> 16,25,11,05,18 ** 6,2 par Benji_03
28e==>> 09,15,21,10,17 ** 3,2 par Girondins33 OK
29e==>> 02,17,08,22,23 ** 2,1 par Maxfcna44
30e==>> 07,11,15,18,21 ** 3,8 par Mikedemeulder OK
31e==>> 24,09,05,13,03 ** 3,9 par Micka188 OK
32e==>> 01,03,10,15,21 ** 4,5 par Jmenfoot OK
33e==>> 02,05,07,12,16 ** 4,8 par Jeanisback OK
34e==>> 02,04,05,06,17 ** 2,7 par Sherpa
35e==>> 07,08,13,15,17 ** 7,8 par Legoaleador OK
36e==>> 04,07,10,12,23 ** 4,6 par Efgul
37e==>> 01,13,21,12,07 ** 1,3 par Olympiqueantoine OK
38e==>> 01,09,10,19,24 ** 2,5 par Leomessi
39e==>> 09,04,07,10,21 ** 3,5 par Eric-Gerets-2008
40e==>> 05,08,13,23,18 ** 3,5 par Legagneur-022 OK
41e==>> 07,14,23,08,18 ** 3,7 par Rzi. OK
42e==>> 12,08,21,03,18 ** 2,4 par Elo57600 OK
43e==>> 07,11,23,02,18 ** 1,7 par Fergusson68 OK
44e==>> 09,25,01,10,13 ** 3,9 par Gino.play-boy
45e==>> 04,02,25,10,09 ** 6,3 par Jeffhardy35
46e==>> 07,10,15,18,24 ** 1,5 par Titihenry44 OK
47e==>> 04,05,15,22,24 ** 3,8 par Didoune37 OK
48e==>> 07,23,12,04,19 ** 3,6 par Rom4iin
49e==>> 02,07,10,17,23 ** 1,8 par Val_max
50e==>> 01,04,07,16,23 ** 3,9 par Miss_57
51e==>> 06,03,17,21,19 ** 3,5 par Serge80
52e==>> 07,21,02,15,10 ** 3,4 par Lens37 OK
53e==>> 02,04,12,16,24 ** 2,4 par Tommoselles OK
54e==>> 06,07,15,23,18 ** 3,7 par Ant-7- OK
55e==>> 01,17,09,08,12 ** 1,9 par A-S-C-J OK
56e==>> 03,12,17,21,23 ** 2,7 par Manager08 OK
57e==>> 09,06,18,02,19 ** 1,2 par Lepetimedard OK
TOUT CEUX QUI ON LE MOT OK A COTE DE LEUR PSEUDO SONT INSCRIT POUR LE SAMEDI 4 OCTOBRE
DONC POUR LES AUTRES VEUILLER ME DONNE VOS CHIFFRES OU DIRE QUE VOUS GARDEZ LES MEMES MERCI D AVANCE
il faut venir pour confirmer vos chiffres sinon vous n etes pas inscrit pour le prochain tirage
POUR TOI vache38 LIS D ABORD LE 1 ER POST ET TU COMPRENDERA POURQUOI JE NE T AI PAS MIS SUR LA LISTE C EST PAR RAPPORT A TES CHIFFRES
inscrit tout les deux
Dernière modification par nelson_scp_1 (29-09-2008 21:34:52)
Hors ligne
Bahh moi c'est déjà valider
Hors ligne
9-6-18-2-19 *1-2*
Hors ligne
VOILA LA LISTE DES JOUEURS
PAS DE GAGNANT CE SAMEDI 27/09/2008 DONC 450 BONUS POUR SAMEDI 04/10/2008
01e==>> 03,07,12,20,25 ** 3,6 par Gregzz
02e==>> 02,06,07,13,19 ** 5,8 par Kuno
03e==>> 11,18,14,03,25 ** 1,3 par Invisibleman_le_boss OK
04e==>> 01,04,17,21,23 ** 5,9 par Lepetitmarseillais0
05e==>> 07,17,22,23,09 ** 3,7 par Boby02
06e==>> 09,14,12,15,21 ** 2,1 par M4xou_50
07e==>> 05,07,13,18,23 ** 2,8 par Benj4.9 OK
08e==>> 04,09,13,17,22 ** 2,9 par Asguillers OK
09e==>> 02,08,10,15,22 ** 1,5 par Claude_puel
10e==>> 03,07,14,18,20 ** 3,6 par Arsenal.Gunners57 OK
11e==>> 03,07,11,18,22 ** 3,5 par Jujudu44-1 OK
12e==>> 05,11,17,02,24 ** 7,3 par Sixt
13e==>> 04,07,08,13,21 ** 1,7 par Kingom212 OK
14e==>> 05,08,12,19,23 ** 1,5 par Gauthier326 OK
15e==>> 02,08,13,14,22 ** 2,5 par lemarseillai778 OK
16e==>> 02,01,12,22,25 ** 2,5 par Grenoble OK
17e==>> 01,07,11,15,25 ** 5,7 par Scrofuliendu54 OK
18e==>> 03,05,11,19,21 ** 1,5 par Nasri-cisse219 OK
19e==>> 07,08,09,16,17 ** 7,8 par F1tom OK
20e==>> 06,22,15,20,10 ** 7,1 par Zziozio OK
21e==>> 21,15,10,05,08 ** 4,2 par Moustef77
22e==>> 05,09,11,20,21 ** 5,3 par Dylan21
23e==>> 03,11,13,21,24 ** 3,6 par Cwallendorff OK
24e==>> 01,04,10,11,22 ** 5,2 par Master35
25e==>> 07,15,18,21,24 ** 1,5 par Lewallon OK
26e==>> 04,09,20,16,23 ** 4,8 par Bubul558 OK
27e==>> 16,25,11,05,18 ** 6,2 par Benji_03
28e==>> 09,15,21,10,17 ** 3,2 par Girondins33 OK
29e==>> 02,17,08,22,23 ** 2,1 par Maxfcna44
30e==>> 07,11,15,18,21 ** 3,8 par Mikedemeulder OK
31e==>> 24,09,05,13,03 ** 3,9 par Micka188 OK
32e==>> 01,03,10,15,21 ** 4,5 par Jmenfoot OK
33e==>> 02,05,07,12,16 ** 4,8 par Jeanisback OK
34e==>> 02,04,05,06,17 ** 2,7 par Sherpa
35e==>> 07,08,13,15,17 ** 7,8 par Legoaleador OK
36e==>> 04,07,10,12,23 ** 4,6 par Efgul
37e==>> 01,13,21,12,07 ** 1,3 par Olympiqueantoine OK
38e==>> 01,09,10,19,24 ** 2,5 par Leomessi
39e==>> 09,04,07,10,21 ** 3,5 par Eric-Gerets-2008
40e==>> 05,08,13,23,18 ** 3,5 par Legagneur-022 OK
41e==>> 07,14,23,08,18 ** 3,7 par Rzi. OK
42e==>> 12,08,21,03,18 ** 2,4 par Elo57600 OK
43e==>> 07,11,23,02,18 ** 1,7 par Fergusson68 OK
44e==>> 09,25,01,10,13 ** 3,9 par Gino.play-boy
45e==>> 04,02,25,10,09 ** 6,3 par Jeffhardy35
46e==>> 07,10,15,18,24 ** 1,5 par Titihenry44 OK
47e==>> 04,05,15,22,24 ** 3,8 par Didoune37 OK
48e==>> 07,23,12,04,19 ** 3,6 par Rom4iin
49e==>> 02,07,10,17,23 ** 1,8 par Val_max
50e==>> 01,04,07,16,23 ** 3,9 par Miss_57 OK
51e==>> 06,03,17,21,19 ** 3,5 par Serge80
52e==>> 07,21,02,15,10 ** 3,4 par Lens37 OK
53e==>> 02,04,12,16,24 ** 2,4 par Tommoselles OK
54e==>> 06,07,15,23,18 ** 3,7 par Ant-7- OK
55e==>> 01,17,09,08,12 ** 1,9 par A-S-C-J OK
56e==>> 03,12,17,21,23 ** 2,7 par Manager08 OK
57e==>> 09,06,18,02,19 ** 1,2 par Lepetimedard OK
TOUT CEUX QUI ON LE MOT OK A COTE DE LEUR PSEUDO SONT INSCRIT POUR LE SAMEDI 4 OCTOBRE
DONC POUR LES AUTRES VEUILLER ME DONNE VOS CHIFFRES OU DIRE QUE VOUS GARDEZ LES MEMES MERCI D AVANCE
POUR TOI vache38 LIS D ABORD LE 1 ER POST ET TU COMPRENDERA POURQUOI JE NE T AI PAS MIS SUR LA LISTE C EST PAR RAPPORT A TES CHIFFRES
Dernière modification par nelson_scp_1 (30-09-2008 22:49:36)
Hors ligne
j'ai modifié mon message c'est sa?
Hors ligne
vache38 a écrit:
j'ai modifié mon message c'est sa?
non tu as donne des chiffres qui ne sont pas bon tu dois choisir entre 1 et 25 pour les chiffres et de 1 a 9 pour les etoiles
Hors ligne
Quand le prochain tirage mon pote ?
Hors ligne
07,17,22,13,09**4,3
Hors ligne
moi jprend les mêmes nelson
Merci.
Hors ligne
VOILA LA LISTE DES JOUEURS
PAS DE GAGNANT CE SAMEDI 27/09/2008 DONC 450 BONUS POUR SAMEDI 04/10/2008
01e==>> 03,07,12,20,25 ** 3,6 par Gregzz OK
02e==>> 02,06,07,13,19 ** 5,8 par Kuno
03e==>> 11,18,14,03,25 ** 1,3 par Invisibleman_le_boss OK
04e==>> 01,04,17,21,23 ** 5,9 par Lepetitmarseillais0
05e==>> 07,17,22,23,09 ** 3,7 par Boby02
06e==>> 09,14,12,15,21 ** 2,1 par M4xou_50
07e==>> 05,07,13,18,23 ** 2,8 par Benj4.9 OK
08e==>> 04,09,13,17,22 ** 2,9 par Asguillers OK
09e==>> 02,08,10,15,22 ** 1,5 par Claude_puel
10e==>> 03,07,14,18,20 ** 3,6 par Arsenal.Gunners57 OK
11e==>> 03,07,11,18,22 ** 3,5 par Jujudu44-1 OK
12e==>> 05,11,17,02,24 ** 7,3 par Sixt
13e==>> 04,07,08,13,21 ** 1,7 par Kingom212 OK
14e==>> 05,08,12,19,23 ** 1,5 par Gauthier326 OK
15e==>> 02,08,13,14,22 ** 2,5 par lemarseillai778 OK
16e==>> 02,01,12,22,25 ** 2,5 par Grenoble OK
17e==>> 01,07,11,15,25 ** 5,7 par Scrofuliendu54 OK
18e==>> 03,05,11,19,21 ** 1,5 par Nasri-cisse219 OK
19e==>> 07,08,09,16,17 ** 7,8 par F1tom OK
20e==>> 06,22,15,20,10 ** 7,1 par Zziozio OK
21e==>> 21,15,10,05,08 ** 4,2 par Moustef77
22e==>> 05,09,11,20,21 ** 5,3 par Dylan21
23e==>> 03,11,13,21,24 ** 3,6 par Cwallendorff OK
24e==>> 01,04,10,11,22 ** 5,2 par Master35
25e==>> 07,15,18,21,24 ** 1,5 par Lewallon OK
26e==>> 04,09,20,16,23 ** 4,8 par Bubul558 OK
27e==>> 16,25,11,05,18 ** 6,2 par Benji_03
28e==>> 09,15,21,10,17 ** 3,2 par Girondins33 OK
29e==>> 02,17,08,22,23 ** 2,1 par Maxfcna44
30e==>> 07,11,15,18,21 ** 3,8 par Mikedemeulder OK
31e==>> 24,09,05,13,03 ** 3,9 par Micka188 OK
32e==>> 01,03,10,15,21 ** 4,5 par Jmenfoot OK
33e==>> 02,05,07,12,16 ** 4,8 par Jeanisback OK
34e==>> 02,04,05,06,17 ** 2,7 par Sherpa
35e==>> 07,08,13,15,17 ** 7,8 par Legoaleador OK
36e==>> 04,07,10,12,23 ** 4,6 par Efgul
37e==>> 01,13,21,12,07 ** 1,3 par Olympiqueantoine OK
38e==>> 01,09,10,19,24 ** 2,5 par Leomessi
39e==>> 09,04,07,10,21 ** 3,5 par Eric-Gerets-2008
40e==>> 05,08,13,23,18 ** 3,5 par Legagneur-022 OK
41e==>> 07,14,23,08,18 ** 3,7 par Rzi. OK
42e==>> 12,08,21,03,18 ** 2,4 par Elo57600 OK
43e==>> 07,11,23,02,18 ** 1,7 par Fergusson68 OK
44e==>> 09,25,01,10,13 ** 3,9 par Gino.play-boy
45e==>> 04,02,25,10,09 ** 6,3 par Jeffhardy35
46e==>> 07,10,15,18,24 ** 1,5 par Titihenry44 OK
47e==>> 04,05,15,22,24 ** 3,8 par Didoune37 OK
48e==>> 07,23,12,04,19 ** 3,6 par Rom4iin
49e==>> 02,07,10,17,23 ** 1,8 par Val_max
50e==>> 01,04,07,16,23 ** 3,9 par Miss_57 OK
51e==>> 06,03,17,21,19 ** 3,5 par Serge80
52e==>> 07,21,02,15,10 ** 3,4 par Lens37 OK
53e==>> 02,04,12,16,24 ** 2,4 par Tommoselles OK
54e==>> 06,07,15,23,18 ** 3,7 par Ant-7- OK
55e==>> 01,17,09,08,12 ** 1,9 par A-S-C-J OK
56e==>> 03,12,17,21,23 ** 2,7 par Manager08 OK
57e==>> 09,06,18,02,19 ** 1,2 par Lepetimedard OK
58e==>> 07,17,22,13,09 ** 4,3 par Mike49124 OK
TOUT CEUX QUI ON LE MOT OK A COTE DE LEUR PSEUDO SONT INSCRIT POUR LE SAMEDI 4 OCTOBRE
DONC POUR LES AUTRES VEUILLER ME DONNE VOS CHIFFRES OU DIRE QUE VOUS GARDEZ LES MEMES MERCI D AVANCE
Dernière modification par nelson_scp_1 (01-10-2008 00:55:57)
Hors ligne
VOILA LA LISTE DES JOUEURS
PAS DE GAGNANT CE SAMEDI 27/09/2008 DONC 450 BONUS POUR SAMEDI 04/10/2008
01e==>> 03,07,12,20,25 ** 3,6 par Gregzz OK
02e==>> 02,06,07,13,19 ** 5,8 par Kuno
03e==>> 11,18,14,03,25 ** 1,3 par Invisibleman_le_boss OK
04e==>> 01,04,17,21,23 ** 5,9 par Lepetitmarseillais0
05e==>> 07,17,22,23,09 ** 3,7 par Boby02
06e==>> 09,14,12,15,21 ** 2,1 par M4xou_50
07e==>> 05,07,13,18,23 ** 2,8 par Benj4.9 OK
08e==>> 04,09,13,17,22 ** 2,9 par Asguillers OK
09e==>> 02,08,10,15,22 ** 1,5 par Claude_puel
10e==>> 03,07,14,18,20 ** 3,6 par Arsenal.Gunners57 OK
11e==>> 03,07,11,18,22 ** 3,5 par Jujudu44-1 OK
12e==>> 05,11,17,02,24 ** 7,3 par Sixt
13e==>> 04,07,08,13,21 ** 1,7 par Kingom212 OK
14e==>> 05,08,12,19,23 ** 1,5 par Gauthier326 OK
15e==>> 02,08,13,14,22 ** 2,5 par lemarseillai778 OK
16e==>> 02,01,12,22,25 ** 2,5 par Grenoble OK
17e==>> 01,07,11,15,25 ** 5,7 par Scrofuliendu54 OK
18e==>> 03,05,11,19,21 ** 1,5 par Nasri-cisse219 OK
19e==>> 07,08,09,16,17 ** 7,8 par F1tom OK
20e==>> 06,22,15,20,10 ** 7,1 par Zziozio OK
21e==>> 21,15,10,05,08 ** 4,2 par Moustef77
22e==>> 05,09,11,20,21 ** 5,3 par Dylan21
23e==>> 03,11,13,21,24 ** 3,6 par Cwallendorff OK
24e==>> 01,04,10,11,22 ** 5,2 par Master35
25e==>> 07,15,18,21,24 ** 1,5 par Lewallon OK
26e==>> 04,09,20,16,23 ** 4,8 par Bubul558 OK
27e==>> 16,25,11,05,18 ** 6,2 par Benji_03
28e==>> 09,15,21,10,17 ** 3,2 par Girondins33 OK
29e==>> 02,17,08,22,23 ** 2,1 par Maxfcna44
30e==>> 07,11,15,18,21 ** 3,8 par Mikedemeulder OK
31e==>> 24,09,05,13,03 ** 3,9 par Micka188 OK
32e==>> 01,03,10,15,21 ** 4,5 par Jmenfoot OK
33e==>> 02,05,07,12,16 ** 4,8 par Jeanisback OK
34e==>> 02,04,05,06,17 ** 2,7 par Sherpa
35e==>> 07,08,13,15,17 ** 7,8 par Legoaleador OK
36e==>> 04,07,10,12,23 ** 4,6 par Efgul
37e==>> 01,13,21,12,07 ** 1,3 par Olympiqueantoine OK
38e==>> 01,09,10,19,24 ** 2,5 par Leomessi
39e==>> 09,04,07,10,21 ** 3,5 par Eric-Gerets-2008
40e==>> 05,08,13,23,18 ** 3,5 par Legagneur-022 OK
41e==>> 07,14,23,08,18 ** 3,7 par Rzi. OK
42e==>> 12,08,21,03,18 ** 2,4 par Elo57600 OK
43e==>> 07,11,23,02,18 ** 1,7 par Fergusson68 OK
44e==>> 09,25,01,10,13 ** 3,9 par Gino.play-boy
45e==>> 04,02,25,10,09 ** 6,3 par Jeffhardy35
46e==>> 07,10,15,18,24 ** 1,5 par Titihenry44 OK
47e==>> 04,05,15,22,24 ** 3,8 par Didoune37 OK
48e==>> 07,23,12,04,19 ** 3,6 par Rom4iin
49e==>> 02,07,10,17,23 ** 1,8 par Val_max
50e==>> 01,04,07,16,23 ** 3,9 par Miss_57 OK
51e==>> 06,03,17,21,19 ** 3,5 par Serge80
52e==>> 07,21,02,15,10 ** 3,4 par Lens37 OK
53e==>> 02,04,12,16,24 ** 2,4 par Tommoselles OK
54e==>> 06,07,15,23,18 ** 3,7 par Ant-7- OK
55e==>> 01,17,09,08,12 ** 1,9 par A-S-C-J OK
56e==>> 03,12,17,21,23 ** 2,7 par Manager08 OK
57e==>> 09,06,18,02,19 ** 1,2 par Lepetimedard OK
58e==>> 07,17,22,13,09 ** 4,3 par Mike49124 OK
59e==>> 11,24,16,06,07 ** 3,8 par Vache38 OK
TOUT CEUX QUI ON LE MOT OK A COTE DE LEUR PSEUDO SONT INSCRIT POUR LE SAMEDI 4 OCTOBRE
DONC POUR LES AUTRES VEUILLER ME DONNE VOS CHIFFRES OU DIRE QUE VOUS GARDEZ LES MEMES MERCI D AVANCE
Voila vache c est bon maintenant tu est inscrit
vous avez jusqu a demain 18 heure pour valide votre inscription
Dernière modification par nelson_scp_1 (02-10-2008 18:44:21)
Hors ligne
Allez venez tous !!!! Profitez-en !!
Hors ligne
11,24,16,06,07 ** 3,8
Voila j'espère que c'est bon
Hors ligne